- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour MD Atlas : le 31 mai 2026
IT-MF-000024206Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
IT-MF-00002420601799470511IT01799470511IT-CA-070Affichage de 501–525 sur 578 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TICK REMOVER FORCEP CM 5 | S09STR0013 | 08059617774950 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT PE BAG CM.20X35 WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE FOR CLOSURE | C06ALL1005 | 08053178791999 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT PE BRIGHTNESS AMPLIFIER COVER CM 75x100 | S06ALL0207 | 08059617778217 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT PE CAMERA COVER SHEATH CM. 18X300 | S06ALL0108 | 08059617771355 |
| 1 |
| Sur le marché |
| TRANSPARENT PE CAMERA COVER SHEATH CM.13X300 | S06ALL0101 | 08059617778231 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT PE CAMERA COVER SHEATH CM.15X300 | S06ALL0106 | 08059617778255 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT POLYTHENE CAP Ø 130 CM | C07ALL0005 | 28053178791238 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT POLYURETHANE (PUR) SPIRAL EXTENSION CM.150 - M/F LUER LOCK - Ø 1X2MM | S13EXT0017 | 08059617775551 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT POLYURETHANE (PUR) SPIRAL EXTENSION CM.200 - M/F LUER LOCK - Ø 1X2MM | S13EXT0018 | 08059617775582 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT POLYURETHANE (PUR) SPIRAL EXTENSION CM.300 - M/F LUER LOCK - Ø 1.5X3MM | S13EXT0023 | 08059617775612 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT POLYURETHANE (PUR) STRAIGHT EXTENSION CM.150 - M/F LUER LOCK - Ø 1X2MM | S13EXT0005 | 08059617775490 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT POLYURETHANE (PUR) STRAIGHT EXTENSION CM.150 M/F LUER LOCK Ø 1.5X3MM | S13EXT0012 | 08053178791111 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT POLYURETHANE (PUR) STRAIGHT EXTENSION CM.200 - M/F LUER LOCK - Ø 1.5X3MM | S13EXT0013 | 08059617775520 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT POLYURETHANE (PUR) STRAIGHT EXTENSION CM.30 - M/F LUER LOCK - Ø 1X2MM | S13EXT0002 | 08059617775469 | 1 | Sur le marché |
| TRANSPARENT PVC STRAIGHT EXTENSION - M/F LUER LOCK - Ø 2.9X4.1 MM - CM.100 | C13EXT0010 | 08059617775100 | 1 | Sur le marché |
| TRASPARENT PE ELASTICATED COVERSHIP COVER CM.110X110 | C06ALL0269 | 08053178791371 | 1 | Sur le marché |
| TRIPLEX DRAPE CM.100X150 WITH ADHESIVE SIDE | S05ALL0202 | 08059617777555 | 1 | Sur le marché |
| TRIPLEX DRAPE CM.150X200 WITH ADHESIVE SIDE | S05ALL0252 | 08059617777579 | 1 | Sur le marché |
| TRIPLEX DRAPE CM.150X240 WITH ADHESIVE SIDE | S05ALL0302 | 08059617777593 | 1 | Sur le marché |
| TRIPLEX DRAPE CM.200X260 | C05ALL0015 | 08053178790275 | 1 | Sur le marché |
| TRIPLEX DRAPE CM.50X75 WITH ADHESIVE HOLE CM.6X9 | S05ALL0054 | 08059617777432 | 1 | Sur le marché |
| TRIPLEX DRAPE CM.50X75 WITH ADHESIVE SIDE | S05ALL0052 | 08059617779429 | 1 | Sur le marché |
| TRIPLEX DRAPE CM.75X75 WITH ADHESIVE HOLE CM.6X9 | S05ALL0104 | 08059617777470 | 1 | Sur le marché |
| TRIPLEX DRAPE CM.75X75 WITH ADHESIVE SIDE | S05ALL0102 | 08059617777456 | 1 | Sur le marché |
| TRIPLEX DRAPE CM.75X90 WITH ADHESIVE HOLE CM.6X9 | S05ALL0154 | 08059617777531 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 1–25 sur 33 familles de dispositifs.
805961777ALL004DY805961777ALL002DU805961777ALL001SKD805961777ALL005E2805961777ALL006E4805961777ALL007E6805961777ALL008E8805961777ALL009EA805961777ALL010DT805961777AGO001CQ805961777SIS004MS805961777ALL003DW805961777ALL001NSSJ805961777SIS001ML805961777SIS002MN805961777SIS003MQ805961777SCS001KJ805961777SCS002KL805961777SCS004KQ805961777SCS003KN805961777SCS005KS805961777SCS006KU805961777PPSANEV7805961777PPSANGVB805961777PPSCARV4Dispositifs placés dans 1 pays