- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 158 — Produits 1–25 sur 3947
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12mm x 9.8mm SuperSoft™ T-Tube, SI, 1.14 mm | 12mm x 9.8mm SuperSoft™ T-Tube, SI, 1.14 mm | VT-0409-01 | 00385640001205 | 1 | Sur le marché |
| 12mm x 9.8mm T-Tube, SI, 1.14 mm | 12mm x 9.8mm T-Tube, SI, 1.14 mm | VT-0400-01 | 00385640001069 | 1 | Sur le marché |
| 4.8mm x 4.1mm T-Tube, SI, 1.14mm | 4.8mm x 4.1mm T-Tube, SI, 1.14mm | VT-0406-01 | 00385640001144 | 1 | Sur le marché |
| 4.8mm x 7.9mm T-Tube, SI, 1.14 mm | 4.8mm x 7.9mm T-Tube, SI, 1.14 mm | VT-0401-01 | 00385640001083 | 1 | Sur le marché |
| 8.0mm x 5.6mm T-Tube, SI, 1.14 mm |
| 8.0mm x 5.6mm T-Tube, SI, 1.14 mm |
VT-0407-01 |
00385640001168 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 8.0mm x 9.8mm SuperSoft™ T-Tube, SI, 1.14 mm | 8.0mm x 9.8mm SuperSoft™ T-Tube, SI, 1.14 mm | VT-0410-01 | 00385640001229 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-2315-20 | 00385640000307 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-7530-10 | 00385640000482 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-7401-10 | 00385640000376 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-7410-10 | 00385640000437 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-7405-10 | 00385640000390 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-2310-10 | 00385640049504 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-7409-10 | 00385640000420 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-7406-10 | 00385640000406 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-7404-10 | 00385640000383 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-7408-10 | 00385640000413 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-7532-10 | 00385640000499 | 1 | Sur le marché |
| AbsorbENT | AbsorbENT | RH-7411-10 | 00385640000444 | 1 | Sur le marché |
| Armstrong Beveled Straight Shank, FP, 1.14 mm | Armstrong Beveled Straight Shank, FP, 1.14 mm | VT-0501-01 | 00385640001267 | 1 | Sur le marché |
| Armstrong Beveled Straight Shank, SI, 1.14 mm | Armstrong Beveled Straight Shank, SI, 1.14 mm | VT-0500-01 | 00385640001243 | 1 | Sur le marché |
| Armstrong Grommet, FP, 1.14 mm | Armstrong Grommet, FP, 1.14 mm | VT-0503-01 | 00385640001304 | 1 | Sur le marché |
| Baxter Bevel Button, FP, 1.27 mm | Baxter Bevel Button, FP, 1.27 mm | VT-0602-01 | 00385640001380 | 1 | Sur le marché |
| Baxter Bevel Button, SI, 1.27 mm | Baxter Bevel Button, SI, 1.27 mm | VT-0606-01 | 00385640001427 | 1 | Sur le marché |
| Bevel Bobbin, FP, 1.14 mm | Bevel Bobbin, FP, 1.14 mm | VT-0608-01 | 00385640001465 | 1 | Sur le marché |
| Breeze | Breeze | SP-79300 | 00385640064729 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →