- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 9 juil. 2024
ES-MF-000000144ES-MF-000000144B62152335ESB62152335ES-CA-010Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 226–250 sur 384 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| PL0032_120_Soft | PL0032_120_Soft | 08435232311938 | 1 | Sur le marché |
| PL0093_120_Medium | PL0093_120_Medium | 05904960016802 | 1 | Sur le marché |
| PL0032_120_Soft | PL0032_120_Soft | 05904960016444 | 1 | Sur le marché |
| PL0033_120_Medium | PL0033_120_Medium | 05904960017816 | 1 | Sur le marché |
| PL0033_AD | PL0033_AD | 04062981033091 | 1 | Sur le marché |
| PL0032_AD | PL0032_AD | 04062981033114 | 1 | Sur le marché |
| PL0027_30 | PL0027_30 | 08435232362916 | 1 | Sur le marché |
| PL0135 | PL0135 | 08430469232001 | 1 | Sur le marché |
| PL0027_30 | PL0027_30 | 08430469231998 | 1 | Sur le marché |
| PL0033_BB | PL0033_BB | 08436617648953 | 1 | Sur le marché |
| PL0146_140 | PL0146_140 | 03525722056854 | 1 | Sur le marché |
| PL0155_140 | PL0155_140 | 08436542626187 | 1 | Sur le marché |
| PL0140_140 | PL0140_140 | 08436542625944 | 1 | Sur le marché |
| PL0140_120 | PL0140_120 | 08436617643026 | 1 | Sur le marché |
| PL0145_STICK | PL0145_STICK | 08436617646553 | 1 | Sur le marché |
| PL0145_120 | PL0145_120 | 08436617643163 | 1 | Sur le marché |
| PL0145_140 | PL0145_140 | 08436542626026 | 1 | Sur le marché |
| PL0155_120 | PL0155_120 | 08436617643248 | 1 | Sur le marché |
| PL0220_140 | PL0220_140 | 08436617640582 | 1 | Sur le marché |
| PL0155_STICK | PL0155_STICK | 08436617646638 | 1 | Sur le marché |
| PL0158_120 | PL0158_120 | 08436617643286 | 1 | Sur le marché |
| PL0221_140 | PL0221_140 | 08436617640629 | 1 | Sur le marché |
| PL0158_140 | PL0158_140 | 08436542626217 | 1 | Sur le marché |
| PL0146_120 | PL0146_120 | 08436617643200 | 1 | Sur le marché |
| PL0227_120 | PL0227_120 | 08436617644016 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 23 pays