- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 9 avr. 2025
3662674D1TAXXXXZLFR-MF-000004720Marché principal en France ; disponible dans 13 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| FranceMarché principal | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Belgique | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Chypre | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Allemagne | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| EL | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Espagne | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Irlande | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Italie | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Luxembourg | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Pays-Bas | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Portugal | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Slovaquie | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
| Turquie | 6 août 2024 | 5 août 2029 |
Z12130503ORTHOPAEDIC SURGICAL DRILLSSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
G10 070226 0011Délivré