- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 9 sur 11 — Produits 201–225 sur 264
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLH DC Sinus Cover H: 0.5 mm | SLH DC Sinus Cover H: 0.5 mm | DC 32154 | 04260662231556 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Sinus Cover H: 1.0 mm | SLH DC Sinus Cover H: 1.0 mm | DC 32156 | 04260662231570 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Sirona TiBase (CadCam Abutment) | SLH DC Sirona TiBase (CadCam Abutment) | DC 32802 | 04260662230269 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 4.3 mm H: 2.0 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 4.3 mm H: 2.0 mm | DC NR041 | 04260662230818 | 1 |
| Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 4.3 mm H: 3.0 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 4.3 mm H: 3.0 mm | DC NR042 | 04260662230825 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 4.3 mm H: 4.0 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 4.3 mm H: 4.0 mm | DC NR043 | 04260662230832 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 4.3 mm H: 5.0 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 4.3 mm H: 5.0 mm | DC NR044 | 04260662230849 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 5.0 mm H: 1.0 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 5.0 mm H: 1.0 mm | DC SD045 | 04260662230856 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 5.0 mm H: 2.0 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 5.0 mm H: 2.0 mm | DC SD046 | 04260662230863 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 5.0 mm H: 3.0 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 5.0 mm H: 3.0 mm | DC SD047 | 04260662230870 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 5.0 mm H: 4.0 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 5.0 mm H: 4.0 mm | DC SD048 | 04260662230887 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 5.0 mm H: 5.0 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 5.0 mm H: 5.0 mm | DC SD049 | 04260662230894 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 6.0 mm H: 1.5 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 6.0 mm H: 1.5 mm | DC WD050 | 04260662230900 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 6.0 mm H: 3.0 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 6.0 mm H: 3.0 mm | DC WD051 | 04260662230917 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abut. Ø 6.0 mm H: 4.5 mm | SLH DC Standard Straight Abut. Ø 6.0 mm H: 4.5 mm | DC WD052 | 04260662230924 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abutment | SLH DC Standard Straight Abutment | DC SD047 | 04260662230870 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abutment | SLH DC Standard Straight Abutment | DC WD051 | 04260662230917 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abutment | SLH DC Standard Straight Abutment | DC NR040 | 04260662230801 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abutment | SLH DC Standard Straight Abutment | DC NR041 | 04260662230818 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abutment | SLH DC Standard Straight Abutment | DC WD052 | 04260662230924 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abutment | SLH DC Standard Straight Abutment | DC SD048 | 04260662230887 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abutment | SLH DC Standard Straight Abutment | DC WD050 | 04260662230900 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abutment | SLH DC Standard Straight Abutment | DC NR042 | 04260662230825 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abutment | SLH DC Standard Straight Abutment | DC SD045 | 04260662230856 | 1 | Sur le marché |
| SLH DC Standard Straight Abutment | SLH DC Standard Straight Abutment | DC NR043 | 04260662230832 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →