- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 2 sur 2 — Produits 26–43 sur 43
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| YE136 | — | YE136 | 06974521350439 | 1 | Sur le marché |
| YE100 | — | YE100 | 06974521350040 | 1 | Sur le marché |
| YE145C | — | YE145C | 06974521350279 | 1 | Sur le marché |
| YEC35A Standard | — | YEC35A Standard | 06974521350378 | 1 | Sur le marché |
| Camel Lite YE246 |
| — |
Camel Lite YE246 |
06974521350002 |
| 1 |
| Sur le marché |
| YECZ1 | — | YECZ1 | 06974521350262 | 1 | Sur le marché |
| YE145D | — | YE145D | 06974521350163 | 1 | Sur le marché |
| YECZ2 | — | YECZ2 | 06974521350248 | 1 | Sur le marché |
| YE200R | — | YE200R | 06974521350286 | 1 | Sur le marché |
| Camel Hope YE246 | — | Camel Hope YE246 | 06974521350019 | 1 | Sur le marché |
| YE235 | — | YE235 | 06974521350408 | 1 | Sur le marché |
| YE100R | — | YE100R | 06974521350361 | 1 | Sur le marché |
| YEC35BR | — | YEC35BR | 06974521350071 | 1 | Sur le marché |
| YM120 | — | YM120 | 06974521350095 | 1 | Sur le marché |
| YECZ4 | — | YECZ4 | 06974521350316 | 1 | Sur le marché |
| Camel Lite YE246R | — | Camel Lite YE246R | 06974521350347 | 1 | Sur le marché |
| YE235E | — | YE235E | 06974521350422 | 1 | Sur le marché |
| Camel leader YE300 | — | Camel leader YE300 | 06974521350446 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →