- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 13 mai 2026
B-0697051491030706970514910307B-06970514910307D-P.03.01-025-02-008-SR-000-00-00(01)06970514910307
Nomenclature européenne des dispositifs médicaux — la classification produit UE attribuée à ce dispositif.
Q010507ENDODONTIC INSTRUMENTS (CANAL ENLARGERS, FILES, RASPS, ETC.), SINGLE-USE1 avertissement enregistré — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW009Aucun certificat ne référence l'IUD-ID de base de ce dispositif.
Marché principal en Turquie ; disponible dans 32 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| TurquieMarché principal | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Chypre | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Allemagne | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| EL | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| France | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Islande | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Italie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Liechtenstein | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Lettonie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Malte | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Norvège | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Suède | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
| XI | 13 mai 2026 | Toujours sur le marché |
CN-MF-000014271Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce IUD-ID de base dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au IUD-ID de base (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce IUD-ID de base ne sont pas encore enregistrés.