- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 22 sur 27 — Produits 526–550 sur 670
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 4 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 4 µg/ml 7ml | M12184.7 | 05940652025912 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 40 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 40 µg/ml 7ml | M12189.7 | 05940652025967 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 5 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 5 µg/ml 7ml | M12190.7 | 05940652025974 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PACT 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PACT 7ml | M12141.7 | 05940652025486 | 1 |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.1 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.1 µg/ml 7ml | M12191.7 | 05940652025981 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.5 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.5 µg/ml 7ml | M12192.7 | 05940652025998 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PAS 1 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PAS 1 µg/ml 7ml | M12193.7 | 05940652026001 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PAS 10 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PAS 10 µg/ml 7ml | M12194.7 | 05940652026018 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PAS 5 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PAS 5 µg/ml 7ml | M12195.7 | 05940652026025 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PEFLOXACIN 2 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PEFLOXACIN 2 µg/ml 7ml | M12196.7 | 05940652026032 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PNB 500 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PNB 500 µg/ml 7ml | M12197.7 | 05940652026049 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 1 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 1 µg/ml 7ml | M12198.7 | 05940652026056 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 15 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 15 µg/ml 7ml | M12199.7 | 05940652026063 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 20 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 20 µg/ml 7ml | M12200.7 | 05940652026070 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 5 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 5 µg/ml 7ml | M12201.7 | 05940652026087 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PYRUVATE 0.2% 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + PYRUVATE 0.2% 7ml | M12202.7 | 05940652026094 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 10 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 10 µg/ml 7ml | M12203.7 | 05940652026100 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 30 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 30 µg/ml 7ml | M12204.7 | 05940652026117 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 50 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 50 µg/ml 7ml | M12205.7 | 05940652026124 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 10 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 10 µg/ml 7ml | M12206.7 | 05940652026131 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 15 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 15 µg/ml 7ml | M12207.7 | 05940652026148 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 20 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 20 µg/ml 7ml | M12208.7 | 05940652026155 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 25 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 25 µg/ml 7ml | M12209.7 | 05940652026162 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 40 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 40 µg/ml 7ml | M12210.7 | 05940652026179 | 1 | Sur le marché |
| MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 5 µg/ml 7ml | MEDIU LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 5 µg/ml 7ml | M12211.7 | 05940652026186 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →