- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 18 mars 2026
DK-MF-000001270DK-MF-0000012701023904906DK-CA-042Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 801–825 sur 1623 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 290714 | 290714 | 05714464197798 | 1 | Sur le marché |
| 290710 | 290710 | 05714464197750 | 1 | Sur le marché |
| 290731 | 290731 | 05714464197965 | 1 | Sur le marché |
| 291884 | 291884 | 05714464194711 | 1 | Sur le marché |
| 292708 | 292708 | 05714464196500 | 1 | Sur le marché |
| 291887 | 291887 | 05714464194742 | 1 | Sur le marché |
| 290717 | 290717 | 05714464197828 | 1 | Sur le marché |
| 290722 | 290722 | 05714464197873 | 1 | Sur le marché |
| 290718 | 290718 | 05714464197835 | 1 | Sur le marché |
| 290732 | 290732 | 05714464197972 | 1 | Sur le marché |
| 290723 | 290723 | 05714464197880 | 1 | Sur le marché |
| 290730 | 290730 | 05714464197958 | 1 | Sur le marché |
| 290712 | 290712 | 05714464197774 | 1 | Sur le marché |
| 290724 | 290724 | 05714464197897 | 1 | Sur le marché |
| 290715 | 290715 | 05714464197804 | 1 | Sur le marché |
| 290713 | 290713 | 05714464197781 | 1 | Sur le marché |
| 290711 | 290711 | 05714464197767 | 1 | Sur le marché |
| 289895 | 289895 | 05714464187041 | 1 | Sur le marché |
| 289894 | 289894 | 05714464187034 | 1 | Sur le marché |
| 289898 | 289898 | 05714464187072 | 1 | Sur le marché |
| 289889 | 289889 | 05714464186983 | 1 | Sur le marché |
| 289893 | 289893 | 05714464187027 | 1 | Sur le marché |
| 289899 | 289899 | 05714464187089 | 1 | Sur le marché |
| 289897 | 289897 | 05714464187065 | 1 | Sur le marché |
| 289890 | 289890 | 05714464186990 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays