- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 18 mars 2026
DK-MF-000001270DK-MF-0000012701023904906DK-CA-042Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 401–425 sur 1623 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 290669 | 290669 | 05714464197347 | 1 | Sur le marché |
| 290679 | 290679 | 05714464197446 | 1 | Sur le marché |
| 290637 | 290637 | 05714464197231 | 1 | Sur le marché |
| 290687 | 290687 | 05714464197521 | 1 | Sur le marché |
| 290672 | 290672 | 05714464197378 | 1 | Sur le marché |
| 289503 | 289503 | 05714464183692 | 1 | Sur le marché |
| 289514 | 289514 | 05714464183807 | 1 | Sur le marché |
| 290008 | 290008 | 05714464187874 | 1 | Sur le marché |
| 289527 | 289527 | 05714464183937 | 1 | Sur le marché |
| 286079 | 286079 | 05714464175543 | 1 | Sur le marché |
| 289532 | 289532 | 05714464183982 | 1 | Sur le marché |
| 289617 | 289617 | 05714464184651 | 1 | Sur le marché |
| 289608 | 289608 | 05714464184569 | 1 | Sur le marché |
| 290641 | 290641 | 05714464197279 | 1 | Sur le marché |
| 289605 | 289605 | 05714464184538 | 1 | Sur le marché |
| 289611 | 289611 | 05714464184590 | 1 | Sur le marché |
| 289615 | 289615 | 05714464184637 | 1 | Sur le marché |
| 289607 | 289607 | 05714464184552 | 1 | Sur le marché |
| 289601 | 289601 | 05714464184491 | 1 | Sur le marché |
| 290685 | 290685 | 05714464197507 | 1 | Sur le marché |
| 289606 | 289606 | 05714464184545 | 1 | Sur le marché |
| 286066 | 286066 | 05714464175413 | 1 | Sur le marché |
| 289620 | 289620 | 05714464184682 | 1 | Sur le marché |
| 289529 | 289529 | 05714464183951 | 1 | Sur le marché |
| 289623 | 289623 | 05714464184712 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays