- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 3 nov. 2023
CH-MF-000012722CH-MF-000012722CHE-105.868.779DE-CA-047Affichage de 1–25 sur 79 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| PB-3000 Var. 4 | 3.921003 | 07613365002805 | 1 | Sur le marché |
| PB-3000 Var. 7, sub-variant: C (main device 3.921008) | 1A.701307 | 07613365003024 | 1 | Sur le marché |
| ARGUS LifePoint | 2.100860 | 07613365002676 | 1 | Sur le marché |
| ARGUS LifePoint 2 | 2.100870 | 07613365002744 | 1 | Sur le marché |
| ARGUS PB-1000 | 3.920977 | 07613365001655 | 1 | Sur le marché |
| ARGUS PB-1000 | 3.920978 | 07613365000092 | 1 | Sur le marché |
| ARGUS PB-1000 | 3.920948 | 07613365000085 | 1 | Sur le marché |
| 3.921000 | 3.921000 | 07613365001846 | 1 | Sur le marché |
| ARGUS PRO LifeCare 2 | 3.940543 | 07613365001419 | 1 | Sur le marché |
| ARGUS PRO LifeCare 2 | 3.940542 | 07613365001402 | 1 | Sur le marché |
| BP-200 Plus | 3.930300 | 07613365000122 | 1 | Sur le marché |
| BP-200 plus (Base device SpO2) | 3.930301 | 07613365000139 | 1 | Sur le marché |
| BPCD18L | 2.120082 | 07613365003420 | 1 | Sur le marché |
| BPCD18M | 2.120081 | 07613365003413 | 1 | Sur le marché |
| BPCD18S | 2.120080 | 07613365003406 | 1 | Sur le marché |
| BPCV14L | 2.120066 | 07613365003383 | 1 | Sur le marché |
| BPCV14M | 2.120065 | 07613365003376 | 1 | Sur le marché |
| BPCV14S | 2.120064 | 07613365003369 | 1 | Sur le marché |
| BPCV14XL | 2.120067 | 07613365003390 | 1 | Sur le marché |
| BR-102 plus | 3.900470 | 07613365000153 | 1 | Sur le marché |
| BR-102 plus PWA | 3.900480 | 07613365000160 | 1 | Sur le marché |
| CARDIOVIT AT-1 G2 | 3.911050 | 07613365000894 | 1 | Sur le marché |
| CARDIOVIT AT-102 G2 | 3.912410 | 07613365001860 | 1 | Sur le marché |
| CARDIOVIT AT-180 | 3.920570 | 07613365002775 | 1 | Sur le marché |
| CARDIOVIT CS-104 | 5.111001 | 07613365003918 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 8 pays