- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 2 — Produits 1–25 sur 44
| — |
10210105B |
06974795550559 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 10200159A | — | 10200159A | 06974795550429 | 1 | Sur le marché |
| 10200159B | — | 10200159B | 06974795550436 | 1 | Sur le marché |
| 10200160A | — | 10200160A | 06974795550443 | 1 | Sur le marché |
| 10210122A | — | 10210122A | 06974795550603 | 1 | Sur le marché |
| 10210107A | — | 10210107A | 06974795550566 | 1 | Sur le marché |
| 10200163B | — | 10200163B | 06974795550375 | 1 | Sur le marché |
| 10210121B | — | 10210121B | 06974795550498 | 1 | Sur le marché |
| 10210004B | — | 10210004B | 06974795550290 | 1 | Sur le marché |
| 10210108A | — | 10210108A | 06974795550344 | 1 | Sur le marché |
| 10200145A | — | 10200145A | 06974795550399 | 1 | Sur le marché |
| 10210105A | — | 10210105A | 06974795550542 | 1 | Sur le marché |
| 10210110A | — | 10210110A | 06974795550467 | 1 | Sur le marché |
| 10210103B | — | 10210103B | 06974795550276 | 1 | Sur le marché |
| 10210109A | — | 10210109A | 06974795550580 | 1 | Sur le marché |
| 10210102B | — | 10210102B | 06974795550245 | 1 | Sur le marché |
| 10210001A | — | 10210001A | 06974795550238 | 1 | Sur le marché |
| 10200162B | — | 10200162B | 06974795550535 | 1 | Sur le marché |
| 10210107B | — | 10210107B | 06974795550573 | 1 | Sur le marché |
| 10200162A | — | 10200162A | 06974795550528 | 1 | Sur le marché |
| 10210004A | — | 10210004A | 06974795550283 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →