- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 4 sept. 2025
DE-MF-000007048DE-MF-000007048DE 144 521 586DE 261 4219DE-CA-062Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 276–300 sur 443 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 5525933 | 5525933 | 04055207013243 | 1 | Sur le marché |
| 89.08 | 89.08 | 04055207007808 | 10 | Sur le marché |
| 89.20 | 89.20 | 04055207007839 | 10 | Sur le marché |
| 89.01 | 89.01 | 04055207007754 | 10 | Sur le marché |
| 89.102 | 89.102 | 04055207038666 | 5 | Sur le marché |
| 89.05 | 89.05 | 04055207007792 | 10 | Sur le marché |
| 88.08 | 88.08 | 04055207066805 | 10 | Sur le marché |
| 89.103 | 89.103 | 04055207038673 | 10 | Sur le marché |
| 88.04 | 88.04 | 04055207038536 | 10 | Sur le marché |
| 88.03 | 88.03 | 04055207007723 | 10 | Sur le marché |
| 88.02 | 88.02 | 04055207038529 | 10 | Sur le marché |
| 89.00 | 89.00 | 04055207007747 | 10 | Sur le marché |
| 89.161 | 89.161 | 04055207058985 | 10 | Sur le marché |
| 89.03 | 89.03 | 04055207007778 | 10 | Sur le marché |
| 89.02 | 89.02 | 04055207007761 | 10 | Sur le marché |
| 89.10 | 89.10 | 04055207007822 | 10 | Sur le marché |
| 88.01 | 88.01 | 04055207038512 | 10 | Sur le marché |
| 88.005 | 88.005 | 04055207008317 | 10 | Sur le marché |
| 89.171 | 89.171 | 04055207008409 | 10 | Sur le marché |
| 89.141 | 89.141 | 04055207008393 | 10 | Sur le marché |
| 89.09 | 89.09 | 04055207007815 | 10 | Sur le marché |
| 89.101 | 89.101 | 04055207038659 | 10 | Sur le marché |
| 88.00 | 88.00 | 04055207038505 | 10 | Sur le marché |
| 8988 | 8988 | 04055207038550 | 1 | Sur le marché |
| 18.01 | 18.01 | 04055207007709 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays