- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 6 sur 247 — Produits 126–150 sur 6163
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspirating Curettes, 4.5 mm Ø | Aspirating Curettes, 4.5 mm Ø | RAF-254-04R | +G072RAF25404R0V | 1 | Sur le marché |
| Aspirating Curettes, 6.0 mm Ø | Aspirating Curettes, 6.0 mm Ø | RAF-254-06R | +G072RAF25406R0X | 1 | Sur le marché |
| Aspirating Curettes, 8.0 mm Ø | Aspirating Curettes, 8.0 mm Ø | RAF-254-08R | +G072RAF25408R0Z | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 4 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 4 | RR-382-04R | +G072RR38204R0Z | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 4 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 4 | RR-386-04R | +G072RR38604R0$ | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 4 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 4 | RR-384-04R | +G072RR38404R0. | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 6 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 6 | RR-384-06R | +G072RR38406R0$ | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 6 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 6 | RR-382-06R | +G072RR38206R0. | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 6 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 6 | RR-386-06R | +G072RR38606R0+ | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 7 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 7 | RR-386-07R | +G072RR38607R0% | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 7 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 7 | RR-384-07R | +G072RR38407R0/ | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 7 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 7 | RR-382-07R | +G072RR38207R0_ | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 9 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 9 | RR-386-09R | +G072RR38609R01 | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 9 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 9 | RR-384-09R | +G072RR38409R0% | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 9 | Atrauma And Pediatric Clamps, 13.5cm, Fig. 9 | RR-382-09R | +G072RR38209R0/ | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 1 | Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 1 | RR-382-01R | +G072RR38201R0W | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 1 | Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 1 | RR-386-01R | +G072RR38601R0- | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 1 | Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 1 | RR-384-01R | +G072RR38401R0Y | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 2 | Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 2 | RR-386-02R | +G072RR38602R0. | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 2 | Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 2 | RR-384-02R | +G072RR38402R0Z | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 2 | Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 2 | RR-382-02R | +G072RR38202R0X | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 3 | Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 3 | RR-382-03R | +G072RR38203R0Y | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 3 | Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 3 | RR-386-03R | +G072RR38603R0_ | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 3 | Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 3 | RR-384-03R | +G072RR38403R0- | 1 | Sur le marché |
| Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 5 | Atrauma And Pediatric Clamps, 14.5cm, Fig. 5 | RR-384-05R | +G072RR38405R0_ | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →