- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 242 sur 247 — Produits 6026–6050 sur 6163
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickstrom Dissecting Forceps, 24cm | Wickstrom Dissecting Forceps, 24cm | RG-404-24R | +G072RG40424R0L | 1 | Sur le marché |
| Wieder (Modif) Tongue Depressors, 14.5cm (With Fibre Optic Cable Fitting) | Wieder (Modif) Tongue Depressors, 14.5cm (With Fibre Optic Cable Fitting) | RX-190-14R | +G072RX19014R0$ | 1 | Sur le marché |
| Wieder Tongue Depressors, 14.0cm | Wieder Tongue Depressors, 14.0cm | RX-188-01R | +G072RX18801R0% | 1 | Sur le marché |
| Wieder Tongue Depressors, 15.0cm | Wieder Tongue Depressors, 15.0cm | RX-188-02R | +G072RX18802R00 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Wieder Tongue Depressors, 16.5cm | Wieder Tongue Depressors, 16.5cm | RX-188-03R | +G072RX18803R01 | 1 | Sur le marché |
| Wigmore Plaster Of Paris Knives and Saws 19cm | Wigmore Plaster Of Paris Knives and Saws 19cm | RM-160-19R | +G072RM16019R0U | 1 | Sur le marché |
| Willams Tissue And Intestinal Forceps, 16cm | Willams Tissue And Intestinal Forceps, 16cm | RAA-122-16R | +G072RAA12216R0N | 1 | Sur le marché |
| Willet Martel Scalp Flap Forceps, 19cm | Willet Martel Scalp Flap Forceps, 19cm | RG-522-19R | +G072RG52219R0Q | 1 | Sur le marché |
| Willet Placenta And Ovum Forceps, 19cm | Willet Placenta And Ovum Forceps, 19cm | RAF-204-19R | +G072RAF20419R0W | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 13.5cm, Fig 0/1 | Williger Bone Curettes, 13.5cm, Fig 0/1 | RO-282-02R | +G072RO28202R0T | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 13.5cm, Fig 00/0 | Williger Bone Curettes, 13.5cm, Fig 00/0 | RO-282-01R | +G072RO28201R0S | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 13.5cm, Fig 1/2 | Williger Bone Curettes, 13.5cm, Fig 1/2 | RO-282-03R | +G072RO28203R0U | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 0 | Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 0 | RO-256-10R | +G072RO25610R0T | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 0 | Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 0 | RO-254-10R | +G072RO25410R0R | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 00 | Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 00 | RO-256-20R | +G072RO25620R0U | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 00 | Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 00 | RO-254-20R | +G072RO25420R0S | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 01 | Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 01 | RO-256-01R | +G072RO25601R0T | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 01 | Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 01 | RO-254-01R | +G072RO25401R0R | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 02 | Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 02 | RO-256-02R | +G072RO25602R0U | 1 | Sur le marché |
| Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 02 | Williger Bone Curettes, 17.5cm, Fig. 02 | RO-254-02R | +G072RO25402R0S | 1 | Sur le marché |
| Wilson Tonsil Haemostatic Forceps, 19cm | Wilson Tonsil Haemostatic Forceps, 19cm | RZ-206-19R | +G072RZ20619R01 | 1 | Sur le marché |
| Winter Cranioclast, 36cm | Winter Cranioclast, 36cm | RAF-176-36R | +G072RAF17636R0$ | 1 | Sur le marché |
| Winter Placenta And Ovum Forceps, Curved, 28cm, Fig 1 | Winter Placenta And Ovum Forceps, Curved, 28cm, Fig 1 | RAF-208-01R | +G072RAF20801R0R | 1 | Sur le marché |
| Winter Placenta And Ovum Forceps, Curved, 28cm, Fig 2 | Winter Placenta And Ovum Forceps, Curved, 28cm, Fig 2 | RAF-208-02R | +G072RAF20802R0S | 1 | Sur le marché |
| Winter Placenta And Ovum Forceps, Curved, 28cm, Fig 3 | Winter Placenta And Ovum Forceps, Curved, 28cm, Fig 3 | RAF-208-03R | +G072RAF20803R0T | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →