- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 7 mai 2025
ES-MF-000010973ES-MF-000010973ESB46853065ES-CA-010Affichage de 1–15 sur 15 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TR05 | TR05 | 08435245311055 | 1 | Sur le marché |
| SL05 | SL05 | 08435245311154 | 1 | Sur le marché |
| SL06 | SL06 | 08435245311161 | 1 | Sur le marché |
| SL07 | SL07 | 08435245311178 | 1 | Sur le marché |
| SL08 | SL08 | 08435245311185 | 1 | Sur le marché |
| TR0 | TR0 | 08435245311000 | 1 | Sur le marché |
| TR00 | TR00 | 08435245301001 | 1 | Sur le marché |
| TR01 | TR01 | 08435245311017 | 1 | Sur le marché |
| TR02 | TR02 | 08435245311024 | 1 | Sur le marché |
| TR03 | TR03 | 08435245311031 | 1 | Sur le marché |
| TR04 | TR04 | 08435245311048 | 1 | Sur le marché |
| TR06 | TR06 | 08435245311062 | 1 | Sur le marché |
| TR07 | TR07 | 08435245311079 | 1 | Sur le marché |
| TR08 | TR08 | 08435245311086 | 1 | Sur le marché |
| TR09 | TR09 | 08435245311093 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.