- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 24 sur 46 — Produits 576–600 sur 1145
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 269.02XL probe dble weston w 12 xl | 269.02XL probe dble weston w 12 xl | 269.02XL | 03665224007647 | 1 | Sur le marché |
| 269.03XL probe dble paro curved xl gr | 269.03XL probe dble paro curved xl gr | 269.03XL | 03665224017776 | 1 | Sur le marché |
| 271.00D probe -round/ball tip d | 271.00D probe -round/ball tip d | 271.00D | 03665224007654 | 1 | Sur le marché |
| 271.00XL probe -round/ball tip xl | 271.00XL probe -round/ball tip xl | 271.00XL | 03665224007661 | 1 | Sur le marché |
| 290.00 FORCEPS - KIT OF 10 FORCEPS N° 2,7,17,18,67,51,13,22,33,79 | 290.00 FORCEPS - KIT OF 10 FORCEPS N° 2,7,17,18,67,51,13,22,33,79 | 290.00 | 03665224007678 | 1 | Sur le marché |
| 290.01 CENTRAL INCISOR FORCEPS AND UPPER CANINE TEETH | 290.01 CENTRAL INCISOR FORCEPS AND UPPER CANINE TEETH | 290.01 | 03665224007685 | 1 | Sur le marché |
| 290.02 INCISAL AND CANINE DAVIER SU | 290.02 INCISAL AND CANINE DAVIER SU | 290.02 | 03665224007692 | 1 | Sur le marché |
| 290.04 INCISAL AND CANINE FORCEPS IN | 290.04 INCISAL AND CANINE FORCEPS IN | 290.04 | 03665224007708 | 1 | Sur le marché |
| 290.07 UPPER PREMOLAR DAVIER | 290.07 UPPER PREMOLAR DAVIER | 290.07 | 03665224007715 | 1 | Sur le marché |
| 290.08 LOWER PREMOLAR DAVIER | 290.08 LOWER PREMOLAR DAVIER | 290.08 | 03665224007722 | 1 | Sur le marché |
| 290.13 CANINE AND PREMOLAR FORCEPS | 290.13 CANINE AND PREMOLAR FORCEPS | 290.13 | 03665224007739 | 1 | Sur le marché |
| 290.17 MOLAR FORCEPS UPPER A | 290.17 MOLAR FORCEPS UPPER A | 290.17 | 03665224007746 | 1 | Sur le marché |
| 290.18 MOLAR FORCEPS UPPER A | 290.18 MOLAR FORCEPS UPPER A | 290.18 | 03665224007753 | 1 | Sur le marché |
| 290.21 LOWER MOLAR FORCEPS | 290.21 LOWER MOLAR FORCEPS | 290.21 | 03665224007760 | 1 | Sur le marché |
| 290.22 LOWER MOLAR FORCEPS | 290.22 LOWER MOLAR FORCEPS | 290.22 | 03665224007777 | 1 | Sur le marché |
| 290.23 DAVIER LOW PROFILE SYNDEMOTOME | 290.23 DAVIER LOW PROFILE SYNDEMOTOME | 290.23 | 03665224007784 | 1 | Sur le marché |
| 290.24 DAVIER SYNDEMOTOME HIGH PROFILE | 290.24 DAVIER SYNDEMOTOME HIGH PROFILE | 290.24 | 03665224007791 | 1 | Sur le marché |
| 290.25 DAVIER LOW PROFILE SYNDEMOTOME | 290.25 DAVIER LOW PROFILE SYNDEMOTOME | 290.25 | 03665224007807 | 1 | Sur le marché |
| 290.33 DAVIER WITH LOWER ROOTS | 290.33 DAVIER WITH LOWER ROOTS | 290.33 | 03665224007814 | 1 | Sur le marché |
| 290.51 UPPER ROOTS DAVIER | 290.51 UPPER ROOTS DAVIER | 290.51 | 03665224007821 | 1 | Sur le marché |
| 290.73 LOWER MOLAR FORCEPS | 290.73 LOWER MOLAR FORCEPS | 290.73 | 03665224007838 | 1 | Sur le marché |
| 290.75 CANINE AND PREMOLAR FORCEPS | 290.75 CANINE AND PREMOLAR FORCEPS | 290.75 | 03665224007845 | 1 | Sur le marché |
| 290.79 LOWER WISDOM TEETH FORCEPS | 290.79 LOWER WISDOM TEETH FORCEPS | 290.79 | 03665224007852 | 1 | Sur le marché |
| 291.13 forceps child low premolars | 291.13 forceps child low premolars | 291.13 | 03665224007869 | 1 | Sur le marché |
| 291.22 CHILD MOLAR FORCEPS INF | 291.22 CHILD MOLAR FORCEPS INF | 291.22 | 03665224007876 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →