- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 43 sur 97 — Produits 1051–1075 sur 2424
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRA2020 | 04251366906666 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRD2025 | 04251366909728 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRC3020 | 04251366906765 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRD4030 | 04251366910694 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent |
MZRB4025 |
04251366909674 |
| 1 |
| Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRD4025 | 04251366909742 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRB2025 | 04251366909650 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRC3016 | 04251366906574 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRC1016 | 04251366906550 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRA1025 | 04251366909599 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRA1016 | 04251366906468 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRD2016 | 04251366906598 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRB3030 | 04251366910618 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRA4016 | 04251366906505 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRA4030 | 04251366910588 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRD2030 | 04251366910670 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZROM116 | 04251366906628 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRA2016 | 04251366906475 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRB3016 | 04251366906536 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRC3025 | 04251366909704 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRB1030 | 04251366910595 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRD3030 | 04251366910687 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRA3016 | 04251366906482 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRA1030 | 04251366910540 | 1 | Sur le marché |
| priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent | MZRA4020 | 04251366906697 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →