- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 15 sur 15 — Produits 351–369 sur 369
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhena Lastic Medium | Rhena Lastic Medium | 332044 | 04052199624204 | 10 | Sur le marché |
| Rhena Lastic Medium | Rhena Lastic Medium | 332040 | 04052199624129 | 10 | Sur le marché |
| Samu Classic | Samu Classic | 716212 | 04049500248174 | 56 | Sur le marché |
| Samu Sterile | Samu Sterile | 716414 | 04049500248280 | 15 | Sur le marché |
| Smooth gauze bandage |
| Smooth gauze bandage |
532001 |
04052199535616 |
| 2 |
| Sur le marché |
| Stérilux | Stérilux | 241571 | 04052199518466 | 1 | Sur le marché |
| Stérilux | Stérilux | 241570 | 04052199518343 | 1 | Sur le marché |
| Stérilux | Stérilux | 241572 | 04052199518367 | 1 | Sur le marché |
| Sterilux Bande de crêpe | Sterilux Bande de crêpe | 332165 | 04052199737607 | 1 | Sur le marché |
| Strampelpeter Flockenwindeln | Strampelpeter Flockenwindeln | 148620 | 04049500977494 | 56 | Sur le marché |
| Strampelpeter Flockenwindeln | Strampelpeter Flockenwindeln | 148600 | 04049500977456 | 56 | Sur le marché |
| Strampelpeter Flockenwindeln | Strampelpeter Flockenwindeln | 148610 | 04049500977470 | 56 | Sur le marché |
| Telaprep | Telaprep | 450100 | 04049500450102 | 30 | Sur le marché |
| Telasling | Telasling | 451000 | 04052199789804 | 14 | Sur le marché |
| Telasorb E | Telasorb E | 232097 | 04049500696258 | 12 | Sur le marché |
| Tiritas cicatrices | Tiritas cicatrices | 535008 | 04052199711232 | 5 | Sur le marché |
| Tiritas cicatrices | Tiritas cicatrices | 535007 | 04052199710433 | 5 | Sur le marché |
| Vivano Med Abdominal Kit | Vivano Med Abdominal Kit | 409720 | 04049500834612 | 1 | Sur le marché |
| Vivano Tec Port | Vivano Tec Port | 409553 | 04052199248684 | 3 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →