- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 17 sept. 2024
ES-MF-000001598ES-MF-000001598B96122510ESB96122510ES-CA-010Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 351–375 sur 1742 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| BOTTE DE MARCHE BOTIMED BASSE T3 | CP0316BI3 | 08435025906501 | 1 | Sur le marché |
| BOTTE DE MARCHE BOTIMED HAUTE T1 | CP0317BI1 | 08435025906594 | 1 | Sur le marché |
| BOTTE DE MARCHE BOTIMED HAUTE T2 | CP0317BI2 | 08435025906600 | 1 | Sur le marché |
| BOTTE DE MARCHE BOTIMED HAUTE T3 | CP0317BI3 | 08435025906617 | 1 | Sur le marché |
| BOTTE DE MARCHE BOTIMED PEDIATRIQUE T ENF | CP0310302 | 08435025906471 | 1 | Sur le marché |
| BOTTE DE MARCHE BOTIMED PEDIATRIQUE T PED | CP0310251 | 08435025906464 | 1 | Sur le marché |
| H101#46 | H101#46 | 08435025978539 | 1 | Sur le marché |
| H100#46 | H100#46 | 08435025978218 | 1 | Sur le marché |
| H102#46 | H102#46 | 08435025978614 | 1 | Sur le marché |
| H101#48 | H101#48 | 08435025978546 | 1 | Sur le marché |
| H100#48 | H100#48 | 08435025978225 | 1 | Sur le marché |
| H102#48 | H102#48 | 08435025978683 | 1 | Sur le marché |
| H101#50 | H101#50 | 08435025978553 | 1 | Sur le marché |
| H100#50 | H100#50 | 08435025978232 | 1 | Sur le marché |
| H102#50 | H102#50 | 08435025978621 | 1 | Sur le marché |
| H101#52 | H101#52 | 08435025978560 | 1 | Sur le marché |
| H100#52 | H100#52 | 08435025978249 | 1 | Sur le marché |
| H102#52 | H102#52 | 08435025978638 | 1 | Sur le marché |
| H101#54 | H101#54 | 08435025979048 | 1 | Sur le marché |
| H100#54 | H100#54 | 08435025978034 | 1 | Sur le marché |
| H102#54 | H102#54 | 08435025979086 | 1 | Sur le marché |
| H101#56 | H101#56 | 08435025979055 | 1 | Sur le marché |
| H100#56 | H100#56 | 08435025978256 | 1 | Sur le marché |
| H102#56 | H102#56 | 08435025979093 | 1 | Sur le marché |
| H101#58 | H101#58 | 08435025979062 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 2 pays