- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 21 mars 2023
B-472038N-25ATDE-MF-000013321Marché principal en Allemagne ; disponible dans 32 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Autriche | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Belgique | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Bulgarie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Chypre | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Tchéquie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Danemark | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Estonie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| EL | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Espagne | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Finlande | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| France | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Croatie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Hongrie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Irlande | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Islande | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Italie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Liechtenstein | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Lituanie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Luxembourg | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Lettonie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Malte | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Pays-Bas | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Norvège | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Pologne | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Portugal | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Roumanie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Suède | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Slovénie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Slovaquie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| Turquie | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
| XI | 20 mars 2023 | 26 mai 2026 |
W0105090401PLASMODIUM (MALARIA) - RT & POCSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
IX 1034230-2DélivréHX 1034230-1Délivré