- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 102 sur 195 — Produits 2526–2550 sur 4869
| — |
ANC1733 |
03700569677398 |
| 1 |
| Sur le marché |
| ANC706 | — | ANC706 | 03700569627362 | 1 | Sur le marché |
| CT2.4L24-ST | — | CT2.4L24-ST | 03700569625283 | 1 | Sur le marché |
| DTDVNS1-ST | — | DTDVNS1-ST | 03700569634421 | 1 | Sur le marché |
| H0.7GFT1.7L13D | — | H0.7GFT1.7L13D | 03700569672539 | 1 | Sur le marché |
| H1.4IFT4.0L38 | — | H1.4IFT4.0L38 | 03700569614775 | 1 | Sur le marché |
| ANC1180 | — | ANC1180 | 03700569653040 | 1 | Sur le marché |
| SOT3.5L38D-ST | — | SOT3.5L38D-ST | 03700569658045 | 1 | Sur le marché |
| RITDR1D-ST | — | RITDR1D-ST | 03700569678135 | 1 | Sur le marché |
| H0.9GLT2.0L34D | — | H0.9GLT2.0L34D | 03700569641221 | 1 | Sur le marché |
| SDT2.4L28-ST | — | SDT2.4L28-ST | 03700569625603 | 1 | Sur le marché |
| NTGY2D | — | NTGY2D | 03700569659226 | 1 | Sur le marché |
| SOT4.0L32D | — | SOT4.0L32D | 03700569632755 | 1 | Sur le marché |
| CT2.8L10D-ST | — | CT2.8L10D-ST | 03700569657673 | 1 | Sur le marché |
| CAT2.0L18D | — | CAT2.0L18D | 03700569665418 | 1 | Sur le marché |
| HTGPS2D | — | HTGPS2D | 03700569660215 | 1 | Sur le marché |
| CBTGM1D-ST | — | CBTGM1D-ST | 03700569645182 | 1 | Sur le marché |
| HTGPS3D | — | HTGPS3D | 03700569660239 | 1 | Sur le marché |
| QT4.0L40-ST | — | QT4.0L40-ST | 03700569616618 | 1 | Sur le marché |
| ANC657 | — | ANC657 | 03700569619435 | 1 | Sur le marché |
| SAT2.8L10-ST | — | SAT2.8L10-ST | 03700569637934 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →