- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 65 sur 73 — Produits 1601–1625 sur 1812
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| PreVein Lady GST CL.1 NATURALE 3^ ML | PreVein Lady GST CL.1 NATURALE 3^ ML | 8057587351584 | 08057587351584 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NATURALE 4^ Corto | PreVein Lady GST CL.1 NATURALE 4^ Corto | 8057587351553 | 08057587351553 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NATURALE 4^ ML | PreVein Lady GST CL.1 NATURALE 4^ ML | 8057587351591 | 08057587351591 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NATURALE 5^ Corto | PreVein Lady GST CL.1 NATURALE 5^ Corto | 8057587351560 | 08057587351560 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NATURALE 5^ ML | PreVein Lady GST CL.1 NATURALE 5^ ML | 8057587351607 | 08057587351607 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NERO 2^ Corto | PreVein Lady GST CL.1 NERO 2^ Corto | 8057587351614 | 08057587351614 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NERO 2^ ML | PreVein Lady GST CL.1 NERO 2^ ML | 8057587351652 | 08057587351652 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NERO 3^ Corto | PreVein Lady GST CL.1 NERO 3^ Corto | 8057587351621 | 08057587351621 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NERO 3^ ML | PreVein Lady GST CL.1 NERO 3^ ML | 8057587351669 | 08057587351669 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NERO 4^ Corto | PreVein Lady GST CL.1 NERO 4^ Corto | 8057587351638 | 08057587351638 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NERO 4^ ML | PreVein Lady GST CL.1 NERO 4^ ML | 8057587351676 | 08057587351676 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NERO 5^ Corto | PreVein Lady GST CL.1 NERO 5^ Corto | 8057587351645 | 08057587351645 | 1 | Sur le marché |
| PreVein Lady GST CL.1 NERO 5^ ML | PreVein Lady GST CL.1 NERO 5^ ML | 8057587351683 | 08057587351683 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 2^ Corto | PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 2^ Corto | 8057587350099 | 08057587350099 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 2^ ML | PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 2^ ML | 8057587350136 | 08057587350136 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 3^ Corto | PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 3^ Corto | 8057587350105 | 08057587350105 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 4^ Corto | PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 4^ Corto | 8057587350112 | 08057587350112 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 4^ ML | PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 4^ ML | 8057587350150 | 08057587350150 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 5^ Corto | PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 5^ Corto | 8057587350129 | 08057587350129 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 5^ ML | PV Lady AD p.ap CL1 NATURALE 5^ ML | 8057587350167 | 08057587350167 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AG p.ap CL1 NATURALE 2^ Corto | PV Lady AG p.ap CL1 NATURALE 2^ Corto | 8057587350334 | 08057587350334 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AG p.ap CL1 NATURALE 2^ ML | PV Lady AG p.ap CL1 NATURALE 2^ ML | 8057587350372 | 08057587350372 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AG p.ap CL1 NATURALE 3^ Corto | PV Lady AG p.ap CL1 NATURALE 3^ Corto | 8057587350341 | 08057587350341 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AG p.ap CL1 NATURALE 3^ ML | PV Lady AG p.ap CL1 NATURALE 3^ ML | 8057587350389 | 08057587350389 | 1 | Sur le marché |
| PV Lady AG p.ap CL1 NATURALE 4^ Corto | PV Lady AG p.ap CL1 NATURALE 4^ Corto | 8057587350358 | 08057587350358 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →