- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 21 sur 21 — Produits 501–514 sur 514
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| NTC_022LE Black S_2PC | — | NTC_022LE Black S_2PC | 00843776105674 | 1 | Sur le marché |
| NTC-Y015_XXL | — | NTC-Y015_XXL | 00843776106282 | 1 | Sur le marché |
| NTC_022LE Beige M | — | NTC_022LE Beige M | 00843776105728 | 1 | Sur le marché |
| NTC-U010N Black XXXXL | — | NTC-U010N Black XXXXL | 00843776106176 | 1 | Sur le marché |
| NTC_005CA Grey M |
| — |
NTC_005CA Grey M |
00843776103663 |
| 1 |
| Sur le marché |
| NTC023IB-BAN12 | — | NTC023IB-BAN12 | 00843776101973 | 1 | Sur le marché |
| NTC_016AN Beige L_2PC | — | NTC_016AN Beige L_2PC | 00843776105032 | 1 | Sur le marché |
| NTC_011AN Beige L_2PC | — | NTC_011AN Beige L_2PC | 00843776104479 | 1 | Sur le marché |
| NTC_020WR Beige L | — | NTC_020WR Beige L | 00843776105537 | 1 | Sur le marché |
| NTCY001M_Beige_M | — | NTCY001M_Beige_M | 00843776102505 | 1 | Sur le marché |
| NTC_018EL Beige XS | — | NTC_018EL Beige XS | 00843776105254 | 1 | Sur le marché |
| NTC_011AN XL_2PC | — | NTC_011AN XL_2PC | 00843776102222 | 1 | Sur le marché |
| NTC001WR Beige S_2PC | — | NTC001WR Beige S_2PC | 00843776103601 | 1 | Sur le marché |
| NTC_014KN Green L_2PC | — | NTC_014KN Green L_2PC | 00843776104837 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →