- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 27 avr. 2026
SE-MF-000005191Mercado Medic AB est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré dans EUDAMED. Cette société commercialise 1 125 dispositifs sur le marché européen dans 12 pays. Son siège est situé à Lidingö, Suède. Découvrez son profil réglementaire, ses dispositifs et ses certificats sur MD Atlas.
SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →SE-MF-000005191SE556145694701SE5561456947SRN
Un SRN est l'identifiant EUDAMED unique attribué à un fabricant, un mandataire ou un importateur lors de son enregistrement en tant qu'acteur.
Voir dans le glossaire →SE-CA-030Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Aucun document enregistré pour cette entreprise pour le moment.
1 membre approuvé
PCVRR
Affichage de 1–25 sur 1125 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'IUD-ID | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| REAL 2015 | REAL 2015 | 07321840314090 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2015 | REAL 2015 | 07321840314137 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2015 | REAL 2015 | 07321840286960 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2015 | REAL 2015 | 07321840314083 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2015 | REAL 2015 | 07321840426670 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2015 | REAL 2015 | 07321840314199 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2015 | REAL 2015 | 07321840426649 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2015 | REAL 2015 | 07321840426656 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2015 | REAL 2015 | 07321840314120 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840426663 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840314236 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840314212 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840409147 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840314243 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840314250 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840413588 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840314076 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840314144 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840409130 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840426694 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840426700 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840314069 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840314151 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840413595 | 1 | Sur le marché |
| REAL 2624 | REAL 2624 | 07321840426687 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 12 pays