- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 2 sur 3 — Produits 26–50 sur 64
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microbrush Applicators, QTY: 100 | Microbrush Applicators, QTY: 100 | PR100PU | 10789594001163 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, QTY: 100 | Microbrush Applicators, QTY: 100 | PSF100 | 10789594001217 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, QTY: 100 | Microbrush Applicators, QTY: 100 | PR100BL | 10789594001132 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, QTY: 100 | Microbrush Applicators, QTY: 100 | PF100PI | 10789594001118 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, QTY: 100 | Microbrush Applicators, QTY: 100 | PR100GR | 10789594001149 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, QTY: 100 | Microbrush Applicators, QTY: 100 | PF100YE | 10789594001125 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, Regular Size, 400 Applicators + 1 Dispenser | Microbrush Applicators, Regular Size, 400 Applicators + 1 Dispenser | PR400-KIT | 10789594000364 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, Regular Size, Blue | Microbrush Applicators, Regular Size, Blue | MRB400 | 10789594000128 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, Regular Size, Green | Microbrush Applicators, Regular Size, Green | MRG400 | 10789594000111 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, Regular Size, Peach | Microbrush Applicators, Regular Size, Peach | MRS400 | 10789594000135 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, Regular Size, Purple | Microbrush Applicators, Regular Size, Purple | MRP400 | 10789594000142 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, Regular Size; Purple, Green, Blue and Peach | Microbrush Applicators, Regular Size; Purple, Green, Blue and Peach | MRA400 | 10789594000289 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, Superfine Size, 400 Applicatos + 1 Dispenser | Microbrush Applicators, Superfine Size, 400 Applicatos + 1 Dispenser | PSF400-KIT | 10789594000401 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, Superfine Size, White | Microbrush Applicators, Superfine Size, White | MSF400 | 10789594000173 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, Ultrafine Size, Orange | Microbrush Applicators, Ultrafine Size, Orange | MUO400 | 10789594000197 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush Applicators, Ultrafine Size, Teal | Microbrush Applicators, Ultrafine Size, Teal | MUT400 | 10789594000180 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush M8 World English Fine Pink 100 Bottle | Microbrush M8 World English Fine Pink 100 Bottle | WMFP100 | 10789594000449 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush M8 World English Fine Yellow 100 Tray | Microbrush M8 World English Fine Yellow 100 Tray | WMFY100 | 10789594000463 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush M8 World English Regular Blue 100 Tray | Microbrush M8 World English Regular Blue 100 Tray | WMRB100 | 10789594000487 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush M8 World English Regular Purple 100 Tray | Microbrush M8 World English Regular Purple 100 Tray | WMRPU100 | 10789594000548 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush M8 World English Superfine White 100 Tray | Microbrush M8 World English Superfine White 100 Tray | WMSF100 | 10789594000562 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush M8 World Spanish Fine Pink 100 Tray | Microbrush M8 World Spanish Fine Pink 100 Tray | WMFP100-S | 10789594000456 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush M8 World Spanish Fine Yellow 100 Tray | Microbrush M8 World Spanish Fine Yellow 100 Tray | WMFY100-S | 10789594000470 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush M8 World Spanish Regular Blue 100 Tray | Microbrush M8 World Spanish Regular Blue 100 Tray | WMRB100-S | 10789594000494 | 1 | Sur le marché |
| Microbrush M8 World Spanish Regular Purple 100 Tray | Microbrush M8 World Spanish Regular Purple 100 Tray | WMRPU100-S | 10789594000555 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →