- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 32 sur 114 — Produits 776–800 sur 2837
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| [0248P] KWIK-STIK™ M. catarrhalis ATCC 23246™ | — | [0248P] KWIK-STIK™ M. catarrhalis ATCC 23246™ | 20845357004240 | 1 | Sur le marché |
| [01126U] KWIK-STIK™ S. aureus BD 9 | — | [01126U] KWIK-STIK™ S. aureus BD 9 | 10845357041576 | 1 | Sur le marché |
| [0832L] LYFO DISK™ S. aureus ATCC 51153™ | — | [0832L] LYFO DISK™ S. aureus ATCC 51153™ | 10845357020311 | 1 | Sur le marché |
| [0497P] KWIK-STIK™ E. faecalis ATCC 7080™ | — | [0497P] KWIK-STIK™ E. faecalis ATCC 7080™ | 20845357011972 | 1 |
| Sur le marché |
| [0327K] KWIK-STIK™ C. histolyticum ATCC 19401™ | — | [0327K] KWIK-STIK™ C. histolyticum ATCC 19401™ | 30845357006494 | 1 | Sur le marché |
| [0336U] KWIK-STIK™ E. faecalis NCIMB 13280 | — | [0336U] KWIK-STIK™ E. faecalis NCIMB 13280 | 10845357006810 | 1 | Sur le marché |
| [0354L] LYFO DISK™ S. marcescens ATCC 8100™ | — | [0354L] LYFO DISK™ S. marcescens ATCC 8100™ | 10845357007411 | 1 | Sur le marché |
| [0399K] KWIK-STIK™ K. aerogenes ATCC 35029™ | — | [0399K] KWIK-STIK™ K. aerogenes ATCC 35029™ | 30845357009037 | 1 | Sur le marché |
| [01037L] LYFO DISK™ E. coli ATCC 15597™ | — | [01037L] LYFO DISK™ E. coli ATCC 15597™ | 10845357034813 | 1 | Sur le marché |
| [01110K] KWIK-STIK™ M. extorquens ATCC BAA-2500™ | — | [01110K] KWIK-STIK™ M. extorquens ATCC BAA-2500™ | 30845357035999 | 1 | Sur le marché |
| [0947U] KWIK-STIK™ S. pneumoniae ATCC 49619™ | — | [0947U] KWIK-STIK™ S. pneumoniae ATCC 49619™ | 10845357022940 | 1 | Sur le marché |
| [0631U] KWIK-STIK™ S. gallolyticus ATCC 49147™ | — | [0631U] KWIK-STIK™ S. gallolyticus ATCC 49147™ | 10845357014921 | 1 | Sur le marché |
| [0496U] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC 33591™ | — | [0496U] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC 33591™ | 10845357011913 | 1 | Sur le marché |
| [01182L] LYFO DISK™ A. flavus ATCC 9643™ | — | [01182L] LYFO DISK™ A. flavus ATCC 9643™ | 10845357038026 | 1 | Sur le marché |
| [0323U] KWIK-STIK™ E. cloacae ATCC 13047™ | — | [0323U] KWIK-STIK™ E. cloacae ATCC 13047™ | 10845357006384 | 1 | Sur le marché |
| [0629U] KWIK-STIK™ S. gallinarum ATCC 49148™ | — | [0629U] KWIK-STIK™ S. gallinarum ATCC 49148™ | 10845357014860 | 1 | Sur le marché |
| [HE0066NS] Helix Elite™ Molecular Standards Inactivated SARS-CoV-2 Whole Virus (Swab) | — | [HE0066NS] Helix Elite™ Molecular Standards Inactivated SARS-CoV-2 Whole Virus (Swab) | 10845357043570 | 1 | Sur le marché |
| [0685P] KWIK-STIK™ K. pneumoniae ATCC 27736™ | — | [0685P] KWIK-STIK™ K. pneumoniae ATCC 27736™ | 20845357016267 | 1 | Sur le marché |
| [0341U] KWIK-STIK™ S. Paratyphi A (A) ATCC 9150™ | — | [0341U] KWIK-STIK™ S. Paratyphi A (A) ATCC 9150™ | 10845357006964 | 1 | Sur le marché |
| [5190P] ANC Comprehensive QC Set | — | [5190P] ANC Comprehensive QC Set | 70845357030626 | 1 | Sur le marché |
| [0957P] KWIK-STIK™ K. pneumoniae ATCC 33495™ | — | [0957P] KWIK-STIK™ K. pneumoniae ATCC 33495™ | 20845357023159 | 1 | Sur le marché |
| [0378P] KWIK-STIK™ N. gonorrhoeae ATCC 19424™ | — | [0378P] KWIK-STIK™ N. gonorrhoeae ATCC 19424™ | 20845357008309 | 1 | Sur le marché |
| [0158L] LYFO DISK™ S. aureus ATCC 700699™ | — | [0158L] LYFO DISK™ S. aureus ATCC 700699™ | 10845357001686 | 1 | Sur le marché |
| [0355U] KWIK-STIK™ P. hauseri ATCC 13315™ | — | [0355U] KWIK-STIK™ P. hauseri ATCC 13315™ | 10845357007428 | 1 | Sur le marché |
| [0440K] KWIK-STIK™ P. mirabilis ATCC 12453™ | — | [0440K] KWIK-STIK™ P. mirabilis ATCC 12453™ | 30845357010187 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →