- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 109 sur 114 — Produits 2701–2725 sur 2837
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| [0205K] KWIK-STIK™ L. lactis ATCC 11454™ | — | [0205K] KWIK-STIK™ L. lactis ATCC 11454™ | 30845357003004 | 1 | Sur le marché |
| [0626P] KWIK-STIK™ K. oxytoca ATCC 49131™ | — | [0626P] KWIK-STIK™ K. oxytoca ATCC 49131™ | 20845357014775 | 1 | Sur le marché |
| [0511U] KWIK-STIK™ A. aceti ATCC 15973™ | — | [0511U] KWIK-STIK™ A. aceti ATCC 15973™ | 10845357012330 | 1 | Sur le marché |
| [0446L] LYFO DISK™ S. sonnei ATCC 9290™ | — | [0446L] LYFO DISK™ S. sonnei ATCC 9290™ | 10845357010442 | 1 |
| Sur le marché |
| [0293K] KWIK-STIK™ C. renale ATCC 19412™ | — | [0293K] KWIK-STIK™ C. renale ATCC 19412™ | 30845357005343 | 1 | Sur le marché |
| [0400K] KWIK-STIK™ B. ovatus ATCC 8483™ | — | [0400K] KWIK-STIK™ B. ovatus ATCC 8483™ | 30845357009068 | 1 | Sur le marché |
| [0335U] KWIK-STIK™ E. coli ATCC 25922™ | — | [0335U] KWIK-STIK™ E. coli ATCC 25922™ | 10845357006773 | 1 | Sur le marché |
| [01215K] KWIK-STIK™ P. mirabilis ATCC 29906™ | — | [01215K] KWIK-STIK™ P. mirabilis ATCC 29906™ | 30845357039034 | 1 | Sur le marché |
| [01256K] KWIK-STIK™ C. auris CDC B11903 | — | [01256K] KWIK-STIK™ C. auris CDC B11903 | 30845357040740 | 1 | Sur le marché |
| [0599K] KWIK-STIK™ A. baumannii NCIMB 12457 | — | [0599K] KWIK-STIK™ A. baumannii NCIMB 12457 | 30845357014246 | 1 | Sur le marché |
| [5194P] NH Comprehensive QC Set | — | [5194P] NH Comprehensive QC Set | 70845357030749 | 1 | Sur le marché |
| [0269L] LYFO DISK™ B. subtilis ATCC 11774™ | — | [0269L] LYFO DISK™ B. subtilis ATCC 11774™ | 10845357004960 | 1 | Sur le marché |
| [01108U] KWIK-STIK™ C. jeikeium ATCC 43734™ | — | [01108U] KWIK-STIK™ C. jeikeium ATCC 43734™ | 10845357035902 | 1 | Sur le marché |
| [01140L] LYFO DISK™ A. caesiellus ATCC 42693™ | — | [01140L] LYFO DISK™ A. caesiellus ATCC 42693™ | 10845357036671 | 1 | Sur le marché |
| [0484L] LYFO DISK™ P. paraeruginosa ATCC 9027™ | — | [0484L] LYFO DISK™ P. paraeruginosa ATCC 9027™ | 10845357011432 | 1 | Sur le marché |
| [0495K] KWIK-STIK™ E. coli ATCC 35218™ | — | [0495K] KWIK-STIK™ E. coli ATCC 35218™ | 30845357011894 | 1 | Sur le marché |
| [0122K] KWIK-STIK™ C. glabrata ATCC MYA-2950™ | — | [0122K] KWIK-STIK™ C. glabrata ATCC MYA-2950™ | 30845357000577 | 1 | Sur le marché |
| [0999U] KWIK-STIK™ B. paranthracis ATCC 13061™ | — | [0999U] KWIK-STIK™ B. paranthracis ATCC 13061™ | 10845357024395 | 1 | Sur le marché |
| [01259K] KWIK-STIK™ E. coli CDC AR-0346 | — | [01259K] KWIK-STIK™ E. coli CDC AR-0346 | 30845357040962 | 1 | Sur le marché |
| [0147P] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC BAA-977™ | — | [0147P] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC BAA-977™ | 20845357001317 | 1 | Sur le marché |
| [0400U] KWIK-STIK™ B. ovatus ATCC 8483™ | — | [0400U] KWIK-STIK™ B. ovatus ATCC 8483™ | 10845357009057 | 1 | Sur le marché |
| [0270U] KWIK-STIK™ B. thuringiensis ATCC 10792™ | — | [0270U] KWIK-STIK™ B. thuringiensis ATCC 10792™ | 10845357004977 | 1 | Sur le marché |
| [0142K] KWIK-STIK™ P. macerans ATCC 8509™ | — | [0142K] KWIK-STIK™ P. macerans ATCC 8509™ | 30845357001178 | 1 | Sur le marché |
| [0749P] KWIK-STIK™ C. sputigena ATCC 33612™ | — | [0749P] KWIK-STIK™ C. sputigena ATCC 33612™ | 20845357017936 | 1 | Sur le marché |
| [0957K] KWIK-STIK™ K. pneumoniae ATCC 33495™ | — | [0957K] KWIK-STIK™ K. pneumoniae ATCC 33495™ | 30845357023163 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →