- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 100 sur 114 — Produits 2476–2500 sur 2837
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| [0378U] KWIK-STIK™ N. gonorrhoeae ATCC 19424™ | — | [0378U] KWIK-STIK™ N. gonorrhoeae ATCC 19424™ | 10845357008302 | 1 | Sur le marché |
| [0742P] KWIK-STIK™ S. maltophilia ATCC 51331™ | — | [0742P] KWIK-STIK™ S. maltophilia ATCC 51331™ | 20845357017752 | 1 | Sur le marché |
| [01159U] KWIK-STIK™ R. pickettii ATCC 27511™ | — | [01159U] KWIK-STIK™ R. pickettii ATCC 27511™ | 10845357037463 | 1 | Sur le marché |
| [0660L] LYFO DISK™ T. pyogenes ATCC 19411™ | — | [0660L] LYFO DISK™ T. pyogenes ATCC 19411™ | 10845357015690 |
| 1 |
| Sur le marché |
| [0295K] KWIK-STIK™ M. testaceum ATCC 15829™ | — | [0295K] KWIK-STIK™ M. testaceum ATCC 15829™ | 30845357005404 | 1 | Sur le marché |
| [0976U] KWIK-STIK™ S. epidermidis ATCC 49461™ | — | [0976U] KWIK-STIK™ S. epidermidis ATCC 49461™ | 10845357023732 | 1 | Sur le marché |
| [0433P] KWIK-STIK™ E. coli ATCC 4157™ | — | [0433P] KWIK-STIK™ E. coli ATCC 4157™ | 20845357010029 | 1 | Sur le marché |
| [0602P] KWIK-STIK™ S. equisimilis (G) ATCC 12394™ | — | [0602P] KWIK-STIK™ S. equisimilis (G) ATCC 12394™ | 20845357014294 | 1 | Sur le marché |
| [0605K] KWIK-STIK™ S. xylosus ATCC 29971™ | — | [0605K] KWIK-STIK™ S. xylosus ATCC 29971™ | 30845357014390 | 1 | Sur le marché |
| [0122L] LYFO DISK™ C. glabrata ATCC MYA-2950™ | — | [0122L] LYFO DISK™ C. glabrata ATCC MYA-2950™ | 10845357000580 | 1 | Sur le marché |
| [01266P] KWIK-STIK™ A. baumannii NCTC 13304 | — | [01266P] KWIK-STIK™ A. baumannii NCTC 13304 | 20845357042433 | 1 | Sur le marché |
| [0416K] KWIK-STIK™ P. aeruginosa ATCC 10145™ | — | [0416K] KWIK-STIK™ P. aeruginosa ATCC 10145™ | 30845357009556 | 1 | Sur le marché |
| [0830K] KWIK-STIK™ P. aeruginosa NCTC 10662 | — | [0830K] KWIK-STIK™ P. aeruginosa NCTC 10662 | 30845357020247 | 1 | Sur le marché |
| [0686K] KWIK-STIK™ L. monocytogenes (4a) ATCC 19114™ | — | [0686K] KWIK-STIK™ L. monocytogenes (4a) ATCC 19114™ | 30845357016301 | 1 | Sur le marché |
| [0360MSSA] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC 25923™ | — | [0360MSSA] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC 25923™ | 20845357030850 | 1 | Sur le marché |
| [0871K] KWIK-STIK™ G. stearothermophilus ATCC 7953™ | — | [0871K] KWIK-STIK™ G. stearothermophilus ATCC 7953™ | 30845357021411 | 1 | Sur le marché |
| [01013K] KWIK-STIK™ S. salmonicolor ATCC MYA-4550™ | — | [01013K] KWIK-STIK™ S. salmonicolor ATCC MYA-4550™ | 30845357029301 | 1 | Sur le marché |
| [0119L] LYFO DISK™ A. baumannii ATCC BAA-747™ | — | [0119L] LYFO DISK™ A. baumannii ATCC BAA-747™ | 10845357000498 | 1 | Sur le marché |
| [01076L] LYFO DISK™ V. vulnificus ATCC 27562™ | — | [01076L] LYFO DISK™ V. vulnificus ATCC 27562™ | 10845357033328 | 1 | Sur le marché |
| [FP05] Parasite Suspensions Ascaris lumbricoides | — | [FP05] Parasite Suspensions Ascaris lumbricoides | 10845357035100 | 1 | Sur le marché |
| [0157U] KWIK-STIK™ M. intracellulare ATCC 13950™ | — | [0157U] KWIK-STIK™ M. intracellulare ATCC 13950™ | 10845357001617 | 1 | Sur le marché |
| [0813P] KWIK-STIK™ L. fermentum ATCC 9338™ | — | [0813P] KWIK-STIK™ L. fermentum ATCC 9338™ | 20845357019800 | 1 | Sur le marché |
| [01134P] KWIK-STIK™ A. species ATCC 20084™ | — | [01134P] KWIK-STIK™ A. species ATCC 20084™ | 20845357036456 | 1 | Sur le marché |
| [01038K] KWIK-STIK™ A. haemolyticum ATCC BAA-1784™ | — | [01038K] KWIK-STIK™ A. haemolyticum ATCC BAA-1784™ | 30845357031816 | 1 | Sur le marché |
| [0159P] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC 51740™ | — | [0159P] KWIK-STIK™ S. aureus ATCC 51740™ | 20845357001690 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →