- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 1 sur 1 — Produits 1–15 sur 15
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermode TSA 2 16x16 | Thermode TSA 2 16x16 | AS 00177 | 07290103039929 | 1 | Sur le marché |
| AlgoMed FPIX System | AlgoMed FPIX System | AS 00300 | 07290103039059 | 1 | Sur le marché |
| MMS- Medoc Main Station Software | MMS- Medoc Main Station Software | SW 00012 | 07290103039011 | 1 | Sur le marché |
| Q-Sense | Q-Sense | MO 00013 | 07290103039202 | 1 | Sur le marché |
| Thermode CHEPS (MP118.4W) |
| Thermode CHEPS (MP118.4W) |
AS 00420 |
07290103039219 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Thermode CHEPS fMRI (MP118.4W) | Thermode CHEPS fMRI (MP118.4W) | AS 00421 | 07290103039950 | 1 | Sur le marché |
| Thermode Intra Oral 6mm (MP2.6W) | Thermode Intra Oral 6mm (MP2.6W) | AS 00185 | 07290103039967 | 1 | Sur le marché |
| Thermode Q-Sense 30x30 (MP34.5W) | Thermode Q-Sense 30x30 (MP34.5W) | AS 00402 | 07290103039240 | 1 | Sur le marché |
| Thermode TSA 2 30x30 | Thermode TSA 2 30x30 | AS 00176 | 07290103039912 | 1 | Sur le marché |
| Thermode TSA 2 AIR 30x30 | Thermode TSA 2 AIR 30x30 | AS 00281 | 07290103039981 | 1 | Sur le marché |
| Thermode TSA 2 fMRI 16x16 (MP10W) | Thermode TSA 2 fMRI 16x16 (MP10W) | AS 00179 | 07290103039943 | 1 | Sur le marché |
| Thermode TSA 2 fMRI 30x30 (MP56W) | Thermode TSA 2 fMRI 30x30 (MP56W) | AS 00178 | 07290103039936 | 1 | Sur le marché |
| TSA 2 AIR | TSA 2 AIR | MO 00016 | 07290103039820 | 1 | Sur le marché |
| TSA 2, | TSA 2, | MO 0001 | 07290103039905 | 1 | Sur le marché |
| VSA 2 | VSA 2 | MO 00017 | 07290103039653 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →