- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 2 sur 3 — Produits 26–50 sur 68
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | Grey Blue | 08800136101044 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | Copper | 08800136100979 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | Shade B | 08800136101181 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze |
Shade C |
08800136101198 |
| 1 |
| Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | Dark Yellow | 08800136101037 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | Dark Pink | 08800136101013 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | Stain Orange | 08800136100825 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | Shade A | 08800136101174 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | Orange | 08800136101136 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | MFPC04 | 08800136100887 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | glaze clear | 08800136100603 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze Basic Kit | 08800136101280 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | Red | 08800136101167 | 1 | Sur le marché |
| LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | LUNAR Universal Stain&Glaze, LUNAR PLUS Universal Stain&Glaze | Light Pink | 08800136101105 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Etchant | Zirconia Etchant | N/A | 08800136100023 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Etchant Cloud System | Zirconia Etchant Cloud System | N/A | 08800136100030 | 1 | Sur le marché |
| Stain Grey Blue | — | Stain Grey Blue | 08800136100733 | 1 | Sur le marché |
| stain yellow | — | stain yellow | 08800136100917 | 1 | Sur le marché |
| Stain Blue | — | Stain Blue | 08800136100658 | 1 | Sur le marché |
| Stain Grey | — | Stain Grey | 08800136100740 | 1 | Sur le marché |
| Stain Light Yellow | — | Stain Light Yellow | 08800136100818 | 1 | Sur le marché |
| Stain Ivory | — | Stain Ivory | 08800136100757 | 1 | Sur le marché |
| Stain Light Red | — | Stain Light Red | 08800136100801 | 1 | Sur le marché |
| Stain Light Brown | — | Stain Light Brown | 08800136100771 | 1 | Sur le marché |
| Stain Dark Pink | — | Stain Dark Pink | 08800136100702 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →