- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
16947700711052 |
| 1 |
| Sur le marché |
| None | — | None | 26947700710038 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 36947700710042 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700711076 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700711083 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 26947700700343 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700701077 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700710178 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 26947700710120 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 36947700710134 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 36947700710295 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700710123 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700700124 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 36947700720058 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 26947700700121 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700700032 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700701060 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 26947700700176 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700701169 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700710215 | 1 | Sur le marché |
| None | — | None | 16947700701084 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →