- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 4 sur 13 — Produits 76–100 sur 308
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| ChromoPlex 1 Dual Detection for BOND-PRIME | ChromoPlex 1 Dual Detection for BOND-PRIME | DS9397 | 05055331337504 | 1 | Sur le marché |
| Cyclin D1 EP12 7 mL | Cyclin D1 EP12 7 mL | PA0046 | 05055331326201 | 1 | Sur le marché |
| Cytokeratin 14 LL002 7 mL | Cytokeratin 14 LL002 7 mL | PA0074 | 05055331320407 | 1 | Sur le marché |
| Cytokeratin 19 b170 7 mL | Cytokeratin 19 b170 7 mL | PA0799 | 05055331303813 | 1 | Sur le marché |
| Cytokeratin 20 Ks20.8 30 mL | Cytokeratin 20 Ks20.8 30 mL | PA0037 | 05055331321558 | 1 | Sur le marché |
| Cytokeratin 20 Ks20.8 7 mL | Cytokeratin 20 Ks20.8 7 mL | PA0022 | 05055331321541 | 1 | Sur le marché |
| Cytokeratin 5 XM26 7 mL | Cytokeratin 5 XM26 7 mL | PA0468 | 05055331304070 | 1 | Sur le marché |
| Cytokeratin 7 RN7 30 mL | Cytokeratin 7 RN7 30 mL | PA0138 | 05055331320414 | 1 | Sur le marché |
| Cytokeratin 7 RN7 7 mL | Cytokeratin 7 RN7 7 mL | PA0942 | 05055331303738 | 1 | Sur le marché |
| Cytokeratin AE1/AE3 7 mL | Cytokeratin AE1/AE3 7 mL | PA0094 | 05055331328335 | 1 | Sur le marché |
| DDIT3 (12q13 Break | DDIT3 (12q13 Break | KBI-10714 | 08717973342892 | 1 | Sur le marché |
| DDIT3 (12q13) Proximal - XL | DDIT3 (12q13) Proximal - XL | KBI-XL015 | 08717973349211 | 1 | Sur le marché |
| Desmin DE-R-11 7 mL | Desmin DE-R-11 7 mL | PA0032 | 05055331304728 | 1 | Sur le marché |
| DNA Negative Control 6.25 mL | DNA Negative Control 6.25 mL | PB0731 | 05055331303523 | 1 | Sur le marché |
| DNA Positive Control Probe 6.25 mL | DNA Positive Control Probe 6.25 mL | PB0682 | 05055331303530 | 1 | Sur le marché |
| DOG-1 K9 7 mL | DOG-1 K9 7 mL | PA0219 | 05055331304469 | 1 | Sur le marché |
| E-Cadherin 36B5 7 mL | E-Cadherin 36B5 7 mL | PA0387 | 05055331304193 | 1 | Sur le marché |
| EBER Probe 5.5 mL | EBER Probe 5.5 mL | PB0589 | 05055331303578 | 1 | Sur le marché |
| Epithelial Membrane Antigen GP1.4 7 mL | Epithelial Membrane Antigen GP1.4 7 mL | PA0035 | 05055331304704 | 1 | Sur le marché |
| Epitope Retrieval Solution (x10 Concentrate) pH6 | Epitope Retrieval Solution (x10 Concentrate) pH6 | RE7113 | 05055331302076 | 1 | Sur le marché |
| Epitope Retrieval Solution (x10 Concentrate) pH8 | Epitope Retrieval Solution (x10 Concentrate) pH8 | RE7116 | 05055331302052 | 1 | Sur le marché |
| Epitope Retrieval Solution (x10 Concentrate) pH9 | Epitope Retrieval Solution (x10 Concentrate) pH9 | RE7119 | 05055331302045 | 1 | Sur le marché |
| ERBB2 (17q12)/SE 17 | ERBB2 (17q12)/SE 17 | KBI-10701 | 08717973342748 | 1 | Sur le marché |
| Estrogen Receptor 6F11 30 mL | Estrogen Receptor 6F11 30 mL | PA0009 | 05055331320421 | 1 | Sur le marché |
| Estrogen Receptor 6F11 7 mL | Estrogen Receptor 6F11 7 mL | PA0151 | 05055331304575 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →