- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 13 sur 284 — Produits 301–325 sur 7095
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| ME 9338 9003 33 | — | ME 9338 9003 33 | 07071045743583 | 1 | Sur le marché |
| ME 1038 283 6 | — | ME 1038 283 6 | 07020401904984 | 1 | Sur le marché |
| ME 1032 892846 7,5 | — | ME 1032 892846 7,5 | 07020401643333 | 1 | Sur le marché |
| ME 1077 208518279 39 | — | ME 1077 208518279 39 | 07020402296712 | 1 | Sur le marché |
| ME 9370 786566257 27 |
| — |
ME 9370 786566257 27 |
07020402233427 |
| 1 |
| Sur le marché |
| ME 1033 382386 6 | — | ME 1033 382386 6 | 07020401807544 | 1 | Sur le marché |
| ME SC005 0801 37 | — | ME SC005 0801 37 | 07020402215591 | 1 | Sur le marché |
| ME 9370 572877 20 | — | ME 9370 572877 20 | 07020402212316 | 1 | Sur le marché |
| ME 9359 243246 29 | — | ME 9359 243246 29 | 07020401398929 | 1 | Sur le marché |
| ME 0939 442466 7 | — | ME 0939 442466 7 | 07020402215218 | 1 | Sur le marché |
| MS SC009 0200 41 | — | MS SC009 0200 41 | 07020402326822 | 1 | Sur le marché |
| ME 9377 916900 43 | — | ME 9377 916900 43 | 07020402302260 | 1 | Sur le marché |
| ME 1048 221208205 8,5 | — | ME 1048 221208205 8,5 | 07020401859383 | 1 | Sur le marché |
| MS 0900 202 40 | — | MS 0900 202 40 | 07071045051848 | 1 | Sur le marché |
| ME 0990 962 8,5 | — | ME 0990 962 8,5 | 07020402141043 | 1 | Sur le marché |
| ME 9375 243246 30 | — | ME 9375 243246 30 | 07020402265893 | 1 | Sur le marché |
| ME 0947 392 7 | — | ME 0947 392 7 | 07020401224624 | 1 | Sur le marché |
| ME 1048 862896830 5 | — | ME 1048 862896830 5 | 07020401900689 | 1 | Sur le marché |
| ME 1088 208212279 43 | — | ME 1088 208212279 43 | 07020402310395 | 1 | Sur le marché |
| ME 1047 121707 8 | — | ME 1047 121707 8 | 07020401859758 | 1 | Sur le marché |
| ME 0990 201 3 | — | ME 0990 201 3 | 07020401776871 | 1 | Sur le marché |
| ME 9386 202208257 39 | — | ME 9386 202208257 39 | 07020402307227 | 1 | Sur le marché |
| ME 1398 392346 45 | — | ME 1398 392346 45 | 07020401817949 | 1 | Sur le marché |
| ME 0990 962 7,5 | — | ME 0990 962 7,5 | 07020402141036 | 1 | Sur le marché |
| ME 9357 260279207 42 | — | ME 9357 260279207 42 | 07020401225355 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →