- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
04251934203470 |
| 1 |
| Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934202176 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934200004 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934200073 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934201117 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934202428 | 10 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934201858 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934202008 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934203104 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934201742 | 10 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934202343 | 10 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934201728 | 10 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934202664 | 10 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934200493 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934201124 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934201261 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934202886 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934200707 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934202473 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934200509 | 1 | Sur le marché |
| NA | — | NA | 04251934201032 | 10 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →