- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 27 sur 40 — Produits 651–675 sur 982
| — |
745710 |
04048551196366 |
| 1 |
| Sur le marché |
| 123037 | — | 123037 | 04048551054185 | 1 | Sur le marché |
| 744510 | — | 744510 | 04048551196199 | 1 | Sur le marché |
| UI600 | — | UI600 | 04048551453469 | 1 | Sur le marché |
| 24511AA | — | 24511AA | 04048551258576 | 1 | Sur le marché |
| 495SON | — | 495SON | 04048551169230 | 1 | Sur le marché |
| 39501LC2 | — | 39501LC2 | 04048551273432 | 1 | Sur le marché |
| 39520A | — | 39520A | 04048551157862 | 1 | Sur le marché |
| UF102W | — | UF102W | 04048551435434 | 1 | Sur le marché |
| 26004ML | — | 26004ML | 04048551090756 | 1 | Sur le marché |
| 12070 | — | 12070 | 04048551053591 | 1 | Sur le marché |
| 091244-10 | — | 091244-10 | 04048551449059 | 10 | Sur le marché |
| 744620 | — | 744620 | 04048551408926 | 1 | Sur le marché |
| UI614 | — | UI614 | 04048551453667 | 10 | Sur le marché |
| TC001 | — | TC001 | 04048551334140 | 1 | Sur le marché |
| 32121H | — | 32121H | 04048551457269 | 1 | Sur le marché |
| 39301J | — | 39301J | 04048551157282 | 1 | Sur le marché |
| 8574GY | — | 8574GY | 04048551210567 | 1 | Sur le marché |
| 39501STC | — | 39501STC | 04048551384923 | 1 | Sur le marché |
| 122003 | — | 122003 | 04048551053973 | 1 | Sur le marché |
| 27050ALC | — | 27050ALC | 04048551077290 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →