- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 420 sur 447 — Produits 10476–10500 sur 11174
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| SR Vivodent Bouche à 6 SA66 430 | SR Vivodent Bouche à 6 SA66 430 | 540822 | 07615208409895 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA66 440 | SR Vivodent Bouche à 6 SA66 440 | 540857 | 07615208409598 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA66 510 | SR Vivodent Bouche à 6 SA66 510 | 540892 | 07615208409307 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA66 520 | SR Vivodent Bouche à 6 SA66 520 | 540927 | 07615208408980 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA66 530 | SR Vivodent Bouche à 6 SA66 530 | 540962 | 07615208408652 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA66 540 | SR Vivodent Bouche à 6 SA66 540 | 540997 | 07615208408300 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 110 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 110 | 540285 | 07615208413984 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 120 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 120 | 540363 | 07615208413670 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 130 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 130 | 540398 | 07615208413397 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 140 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 140 | 540433 | 07615208413113 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 210 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 210 | 540468 | 07615208412833 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 220 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 220 | 540505 | 07615208412536 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 230 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 230 | 540540 | 07615208412253 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 240 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 240 | 540575 | 07615208411959 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 310 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 310 | 540612 | 07615208411645 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 320 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 320 | 540647 | 07615208411362 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 330 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 330 | 540682 | 07615208411041 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 340 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 340 | 540718 | 07615208410754 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 410 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 410 | 540753 | 07615208410471 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 420 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 420 | 540788 | 07615208410181 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 430 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 430 | 540823 | 07615208409888 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 440 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 440 | 540858 | 07615208409581 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 510 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 510 | 540893 | 07615208409291 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 520 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 520 | 540928 | 07615208408973 | 1 | Sur le marché |
| SR Vivodent Bouche à 6 SA68 530 | SR Vivodent Bouche à 6 SA68 530 | 540963 | 07615208408645 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →