- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 3 sur 4 — Produits 51–75 sur 80
40023 |
D-RevitaJal3HA |
| 1 |
| Sur le marché |
| 40392 | — | 40392 | D-HarzatiLinear40392MB | 1 | Sur le marché |
| 40022 | — | 40022 | D-RevitaJal2H8 | 1 | Sur le marché |
| 40061 | — | 40061 | D-PlenhyageMedium400612S | 1 | Sur le marché |
| 7547 | — | 7547 | D-Jalucomplex75478E | 1 | Sur le marché |
| 7546 | — | 7546 | D-Jalucomplex75468C | 1 | Sur le marché |
| 40391 | — | 40391 | D-HarzatiLinear40391M9 | 1 | Sur le marché |
| 40440 | — | 40440 | D-Jalucomplex40440VM | 1 | Sur le marché |
| 40383 | — | 40383 | D-VLiftFineEE | 1 | Sur le marché |
| 40034 | — | 40034 | D-Beautelle40VA | 1 | Sur le marché |
| 40033 | — | 40033 | D-Beautelle30V7 | 1 | Sur le marché |
| 40415 | — | 40415 | D-FILLCARESSENCE8U | 1 | Sur le marché |
| 40167 | — | 40167 | D-Evanthia20-401676Z | 1 | Sur le marché |
| 40416 | — | 40416 | D-FILLCAREXTREMEDL | 1 | Sur le marché |
| 40258 | — | 40258 | D-NucleadynVR | 1 | Sur le marché |
| 40399 | — | 40399 | D-NeovelleHydroBoost77 | 1 | Sur le marché |
| 40378 | — | 40378 | D-ArJoBalance3U | 1 | Sur le marché |
| 40214 | — | 40214 | D-PlenhyageThin40214WG | 1 | Sur le marché |
| 40021 | — | 40021 | D-RevitaJal1H6 | 1 | Sur le marché |
| 40060 | — | 40060 | D-PlenhyageThin40060WD | 1 | Sur le marché |
| 40358 | — | 40358 | D-Evanthia15-403589C | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →