- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour MD Atlas : le 27 mai 2026
ES-MF-000002195ES-MF-000002195B63568513ES-CA-010Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Affichage de 251–275 sur 2205 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CoCr Base Engaging Ø 3,4 | IPD/BA-BN-00/3D | 08435566604232 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,4 | IPD/BB-BN-00/3D | 08435566605048 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,4 | IPD/BB-BN-A0/3D | 08435566605116 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,4 | IPD/IA-BN-00/3D | 08435566615115 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,5 | IPD/AA-BN-00/3D | 08435566600074 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,5 | IPD/OB-BN-00/3D | 08435566620027 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,5 | IPD/LB-BN-00/3D | 08435566617164 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,5 | IPD/AD-BN-00/3D | 08435566602887 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,5 | IPD/CD-BN-00/3D | 08435566606786 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,5 | IPD/GA-BN-00/3D | 08435566613739 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,5 | IPD/AC-BN-A0/3D | 08435566601729 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,5 | IPD/AC-BN-00/3D | 08435566601651 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,5 | IPD/FA-BN-00/3D | 08435566612190 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,5/4,0 | IPD/EA-BR-00/3D | 08435566609947 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,6 | IPD/EB-BN-00/3D | 08435566611322 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,8 | IPD/IA-BR-00/3D | 08435566615153 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3,8 | IPD/MB-BN-00/3D | 08435566618604 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3.3 | IPD/RA-BN-00/3D | 08435566626524 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3.3 | IPD/JB-BT-00/3D | 08435566629365 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3.5 GM Micro | IPD/RD-BN-00/3D | 08435566628436 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 3.8 | IPD/JB-BN-00/3D | 08435566628641 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 4,0 | IPD/WB-BR-00/3D | 08435566624957 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 4,0 | IPD/OB-BR-00/3D | 08435566620089 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 4,0/4,5 | IPD/CD-BR-00/3D | 08435566606861 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Engaging Ø 4,1 | IPD/DB-BR-00/3D | 08435566608490 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 3 pays