- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 16 sur 113 — Produits 376–400 sur 2815
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,0 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,0 | IPD/LB-BT-01/3D | 08435566617348 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,0 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,0 | IPD/AD-BT-A1/3D | 08435566603143 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,0 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,0 | IPD/AD-BT-01/3D | 08435566603082 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,0 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,0 | IPD/EA-BN-01/3D | 08435566609886 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,1 |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,1 |
IPD/FC-BT-01/3D |
08435566613425 |
| 1 |
| Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,25 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,25 | IPD/SB-BN-01/3D | 08435566621956 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,3 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,3 | IPD/TA-BT-01/3D | 08435566623165 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,3 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,3 | IPD/MA-BN-01/3D | 08435566618260 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,3 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,3 | IPD/DB-BN-01/3D | 08435566608438 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,3 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,3 | IPD/MB-BT-01/3D | 08435566618789 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,4 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,4 | IPD/IA-BN-01/3D | 08435566615139 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,4 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,4 | IPD/BA-BN-01/3D | 08435566604256 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,4 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,4 | IPD/BB-BN-01/3D | 08435566605062 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,4 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,4 | IPD/BB-BN-A1/3D | 08435566605123 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | IPD/AC-BN-A1/3D | 08435566601736 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | IPD/OB-BN-01/3D | 08435566620041 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | IPD/AA-BN-01/3D | 08435566600098 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | IPD/FA-BN-01/3D | 08435566612213 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | IPD/AC-BN-01/3D | 08435566601675 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | IPD/CD-BN-01/3D | 08435566606809 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | IPD/GA-BN-01/3D | 08435566613753 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | IPD/AD-BN-01/3D | 08435566602900 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5 | IPD/LB-BN-01/3D | 08435566617188 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5/4,0 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,5/4,0 | IPD/EA-BR-01/3D | 08435566609961 | 1 | Sur le marché |
| CoCr Base Non-Engaging Ø 3,6 | CoCr Base Non-Engaging Ø 3,6 | IPD/EB-BN-01/3D | 08435566611346 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →