- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 55 sur 63 — Produits 1351–1375 sur 1554
| Inwire |
ATA0094 |
D-8683498159676HA |
| 1 |
| Sur le marché |
| JAGUAR | JAGUAR | ATA0110 | D-868240863103599 | 1 | Sur le marché |
| JAGUAR | JAGUAR | ATA0109 | D-86824086310289C | 1 | Sur le marché |
| KEEPER | KEEPER | ATA0035 | D-8683498159737H5 | 1 | Sur le marché |
| KEEPER | KEEPER | ATA0034 | D-8683498159720GL | 1 | Sur le marché |
| KEEPER | KEEPER | ATA0036 | D-8683498159744H2 | 1 | Sur le marché |
| KİNG | KİNG | ATA0037 | D-8683498159805GV | 1 | Sur le marché |
| KİNG | KİNG | ATA0040 | D-8683498159812GS | 1 | Sur le marché |
| KİNG | KİNG | ATA0038 | D-86814100699286J | 1 | Sur le marché |
| KİNG | KİNG | ATA0039 | D-86814100699356F | 1 | Sur le marché |
| MANTİS | MANTİS | ATA0009 | D-8683498158495GV | 1 | Sur le marché |
| MANTİS | MANTİS | ATA0010 | D-8683498158501FX | 1 | Sur le marché |
| MANTİS CURVE | MANTİS CURVE | ATA0016 | D-8683498158563GM | 1 | Sur le marché |
| MANTİS CURVE | MANTİS CURVE | ATA0014 | D-8683498158549GT | 1 | Sur le marché |
| MANTİS CURVE | MANTİS CURVE | ATA0015 | D-8683498158556GQ | 1 | Sur le marché |
| MANTİS CURVE | MANTİS CURVE | ATA0013 | D-8683498158532GA | 1 | Sur le marché |
| Mantis XP | Mantis XP | ATA0012 | D-8683498158525GD | 1 | Sur le marché |
| Mantis XP | Mantis XP | ATA0011 | D-8683498158518GG | 1 | Sur le marché |
| MicroCath | MicroCath | CA0071 | D-86814100607103N | 1 | Sur le marché |
| MicroCath | MicroCath | CA0076 | D-86814100607654F | 1 | Sur le marché |
| MicroCath | MicroCath | CA0069 | D-86814100606974P | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →