- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 3 sur 108 — Produits 51–75 sur 2700
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abutment Provvisorio in PEEK | Abutment Provvisorio in PEEK | W2-IP4PA | 08057014856828 | 1 | Sur le marché |
| Abutment Temporary Anti-Rotation | Abutment Temporary Anti-Rotation | W2-SP4TA | 08057014858853 | 1 | Sur le marché |
| Abutment Temporary in Cr-Co Anti-Rotation Toronto UNIQ | Abutment Temporary in Cr-Co Anti-Rotation Toronto UNIQ | W2-EPMCCA-Q | 08057014856705 | 1 | Sur le marché |
| Abutment Temporary Titanium Antir. H 3 mm Platinum | Abutment Temporary Titanium Antir. H 3 mm Platinum | W2-IP4TA3-P |
08057971633821 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Abutment Temporary Titanium Es Int Rotational - for Saldatura | Abutment Temporary Titanium Es Int Rotational - for Saldatura | W2-IP4TRS | 08057971633876 | 1 | Sur le marché |
| Abutment Temporary Titanium Rotational H 3 mm Platinum | Abutment Temporary Titanium Rotational H 3 mm Platinum | W2-IP4TR3-P | 08057971633869 | 1 | Sur le marché |
| Abutment Temporary Toronto Q - for Saldatura | Abutment Temporary Toronto Q - for Saldatura | W2-EPMTS-Q | 08057971633609 | 1 | Sur le marché |
| Abutment Titanium Diritto H 4 mm Platinum | Abutment Titanium Diritto H 4 mm Platinum | W2-IP4ST4-P | 08057971633791 | 1 | Sur le marché |
| Abutment Titanium Diritto VPT Profile Curvo | Abutment Titanium Diritto VPT Profile Curvo | W2-IP4STV-W | 08057971633814 | 1 | Sur le marché |
| Abutment Toronto Diritto - H 4 mm - Platinum | Abutment Toronto Diritto - H 4 mm - Platinum | W2-IP3MS4-P | 08057971633678 | 1 | Sur le marché |
| Abutment Toronto Diritto - H 4 mm - Platinum | Abutment Toronto Diritto - H 4 mm - Platinum | W2-IP4MS4-P | 08057971633760 | 1 | Sur le marché |
| Analog | Analog | W2-IPBAL | 08057971632961 | 1 | Sur le marché |
| Analog Anti-Rotational Cone High | Analog Anti-Rotational Cone High | W2-ALCONL | 08057971630684 | 1 | Sur le marché |
| Analog Anti-Rotational Cone High 17° | Analog Anti-Rotational Cone High 17° | W2-ALCONL17 | 08057971633197 | 1 | Sur le marché |
| Analog Anti-Rotational Cone Low | Analog Anti-Rotational Cone Low | W2-ALCONS | 08057971630677 | 1 | Sur le marché |
| Analog Anti-Rotational Cone Low 17° | Analog Anti-Rotational Cone Low 17° | W2-ALCONS17 | 08057971633180 | 1 | Sur le marché |
| Analog External Hex. Ø4.1 | Analog External Hex. Ø4.1 | W2-EP4AL | 08053841050064 | 1 | Sur le marché |
| Analog External Hex. Ø5 - Version A | Analog External Hex. Ø5 - Version A | W2-EP5AL-A | 08053841050071 | 1 | Sur le marché |
| Analog External Hex. SP Ø3.5 | Analog External Hex. SP Ø3.5 | W2-SP3AL | 08053841050194 | 1 | Sur le marché |
| Analog External Hex. SP Ø4.1 | Analog External Hex. SP Ø4.1 | W2-SP4AL | 08053841050200 | 1 | Sur le marché |
| Analog External Hex. SP Ø5 | Analog External Hex. SP Ø5 | W2-SP5AL | 08053841050217 | 1 | Sur le marché |
| Analog Internal Hex. Ø3.5 | Analog Internal Hex. Ø3.5 | W2-IP3AL | 08053841050088 | 1 | Sur le marché |
| Analog Internal Hex. Ø4 | Analog Internal Hex. Ø4 | W2-IP4AL | 08053841050095 | 1 | Sur le marché |
| Analog Internal Hex. Ø5 | Analog Internal Hex. Ø5 | W2-IP5AL | 08053841050101 | 1 | Sur le marché |
| Analog Mini Implant Abutment Ø2.7 | Analog Mini Implant Abutment Ø2.7 | W2-PMM | 08053841050149 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →