- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 29 sur 143 — Produits 701–725 sur 3560
00221278 |
04048844585556 |
| 1 |
| Sur le marché |
| AAA | AAA | 00222172 | 04048844317034 | 1 | Sur le marché |
| AAA | AAA | 00224112 | 04048844303440 | 1 | Sur le marché |
| AAA | AAA | 00221152 | 04048844230265 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42220043 | 04048844115104 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42103208 | 04048844144524 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42103204 | 04048844144517 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42103106 | 04048844037772 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42103105 | 04048844037765 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42103117 | 04048844246013 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42103202 | 04048844144494 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42220010 | 04048844042578 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42181215 | 04048844039592 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42210183 | 04048844341046 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42182015 | 04048844149789 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42200543 | 04048844430467 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42150076 | 04048844490393 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42150074 | 04048844490386 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42220052 | 04048844115050 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42200354 | 04048844040895 | 1 | Sur le marché |
| ACS® | ACS® | 42200544 | 04048844430498 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →