- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 214 sur 216 — Produits 5326–5350 sur 5391
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| U7R SP COL BRACANIC CAPELOZZA .022 PC C/05 | U7R SP COL BRACANIC CAPELOZZA .022 PC C/05 | 71112-12527 | 07908610011719 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC CAPELOZZA .022 PC C/10 | U7R SP COL BRACANIC CAPELOZZA .022 PC C/10 | 71112-12027 | 07908610018916 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC HELIO VENANCIO .022 | U7R SP COL BRACANIC HELIO VENANCIO .022 | 711E2-12127 | 07908610031823 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC HELIO VENANCIO .022 PC C/05 | U7R SP COL BRACANIC HELIO VENANCIO .022 PC C/05 | 711E2-12527 | 07908610024344 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC HELIO VENANCIO .022 PC C/10 | U7R SP COL BRACANIC HELIO VENANCIO .022 PC C/10 | 711E2-12027 | 07908610024429 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC ROTH .018 | U7R SP COL BRACANIC ROTH .018 | 71122-11127 | 07908610010798 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC ROTH .018 PC C/05 | U7R SP COL BRACANIC ROTH .018 PC C/05 | 71122-11527 | 07908610011795 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC ROTH .018 PC C/10 | U7R SP COL BRACANIC ROTH .018 PC C/10 | 71122-11027 | 07908610018992 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC ROTH .022 | U7R SP COL BRACANIC ROTH .022 | 71122-12127 | 07908610010873 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC ROTH .022 PC C/05 | U7R SP COL BRACANIC ROTH .022 PC C/05 | 71122-12527 | 07908610011870 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC ROTH .022 PC C/10 | U7R SP COL BRACANIC ROTH .022 PC C/10 | 71122-12027 | 07908610019074 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .018 | U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .018 | 71132-11127 | 07908610010958 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .018 PC C/05 | U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .018 PC C/05 | 71132-11527 | 07908610011955 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .018 PC C/10 | U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .018 PC C/10 | 71132-11027 | 07908610019159 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .022 | U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .022 | 71132-12127 | 07908610011030 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .022 PC C/05 | U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .022 PC C/05 | 71132-12527 | 07908610012037 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .022 PC C/10 | U7R SP COL BRACANIC SISTEMA MBT .022 PC C/10 | 71132-12027 | 07908610019234 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL ERTTY -10°/0°/+6° .018 PC C/5 | U7R SP COL ERTTY -10°/0°/+6° .018 PC C/5 | 71182-11517 | 07908610012099 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL ERTTY .018 | U7R SP COL ERTTY .018 | 71182-11117 | 07908610021466 | 1 | Sur le marché |
| U7R SP COL ERTTY .018 PC C/10 | U7R SP COL ERTTY .018 PC C/10 | 71182-11017 | 07908610021626 | 1 | Sur le marché |
| U7R T-ONE SP NC CAP .022 | U7R T-ONE SP NC CAP .022 | 71112-72127 | 07908610045486 | 1 | Sur le marché |
| U7R T-ONE SP NC CAP .022 PC C/10 | U7R T-ONE SP NC CAP .022 PC C/10 | 71112-72027 | 07908610045721 | 1 | Sur le marché |
| U7R T-ONE SP NC PABRO .022 PC C/10 | U7R T-ONE SP NC PABRO .022 PC C/10 | 711H2-72027 | 07908610048289 | 1 | Sur le marché |
| U7R T-ONE SP NC ROTH .022 | U7R T-ONE SP NC ROTH .022 | 71122-72127 | 07908610045561 | 1 | Sur le marché |
| U7R T-ONE SP NC ROTH .022 PC C/10 | U7R T-ONE SP NC ROTH .022 PC C/10 | 71122-72027 | 07908610045806 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →