- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 263 sur 281 — Produits 6551–6575 sur 7011
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zirconia Block | Zirconia Block | Multi-layered High Translucency(MHT)/95×16mm/BL4/1*1 | 06909412337039 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | Gradient Multilayer(GM)/95×12mm/BL3-3D/1*1 | 06909412170698 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | Anterior Translucency(AT)/95×12mm/A2/1*1 | 06909412332690 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | MaxMultilayer-4D(MM-4D)/95×16mm/C1/1*1 | 06909412234857 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block |
| Zirconia Block |
Multi-layered High Translucency(MHT)/95×10mm/BL3/1*1 |
06909412336834 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | MaxMultilayer-4D(MM-4D)/89×71×22mm/4R1.5/1*1 | 06909412239777 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | High Translucency Plus(HT PLUS)/98×14mm/BL2/1*1 | 06909412343337 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | Anterior Translucency(AT)/98×25mm/D4/1*1 | 06909412335912 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | High Translucency(HT)/95×10mm/D2/1*1 | 06909412172050 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | MaxMultilayer-4D(MM-4D)/89×71×16mm/3L2.5/1*1 | 06909412238282 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | Multi-layered High Translucency(MHT)/95×12mm/C3/1*1 | 06909412173620 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | High Translucency(HT)/95×12mm/C4/1*1 | 06909412172210 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | Anterior Translucency(AT)/98×18mm/B2/1*1 | 06909412333901 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | Multi-layered High Translucency(MHT)/95×20mm/C3/1*1 | 06909412174269 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | High Translucency Plus(HT PLUS)/89×71×16mm/A3/1*1 | 06909412340121 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | Anterior Translucency(AT)/95×20mm/A3/1*1 | 06909412332959 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | High Translucency Plus(HT PLUS)/95×14mm/A2/1*1 | 06909412339736 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | MaxMultilayer-4D(MM-4D)/89×71×25mm/A2/1*1 | 06909412239838 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | Gradient Multilayer(GM)/98×25mm/C2-3D/1*1 | 06909412168800 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | MaxMultilayer-4D(MM-4D)/95×14mm/D2/1*1 | 06909412234437 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | High Translucency Plus(HT PLUS)/95×20mm/A3/1*1 | 06909412339989 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | Multi-layered High Translucency(MHT)/98×20mm/BL1/1*1 | 06909412328228 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | Anterior Translucency(AT)/98×10mm/B1/1*1 | 06909412333642 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | MaxMultilayer-4D(MM-4D)/95×20mm/2M3/1*1 | 06909412235946 | 1 | Sur le marché |
| Zirconia Block | Zirconia Block | High Translucency Plus(HT PLUS)/89×71×12mm/A2/1*1 | 06909412339880 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →