- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 257 sur 548 — Produits 6401–6425 sur 13694
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/O5/D4/6×1 | 06909412300170 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/S2-L2-30/C1/28×1 | 06909412296237 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/T7-L7-32/C3/28×1×4 | 06909412225190 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/T9-L11-34/D3/28×1 | 06909412223349 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth |
| Synthetic Polymer Teeth |
Sonning/36U/A2/8×1×12 |
06909412219267 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/30U/A3/8×1×12 | 06909412218192 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/T1-L1-30/A0/28×1 | 06909412297395 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/S3-L5-30/C1/28×1×4 | 06909412293991 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/T9-L3-34/D3/28×1×4 | 06909412289437 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/T4-L6-32/A0/28×1×4 | 06909412294875 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/O5-L4-36/C1/28×1×4 | 06909412288188 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/L6/B1/6×1 | 06909412270787 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/T11/D3/6×1×16 | 06909412215795 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/T2-L2-32/A2/28×1 | 06909412255098 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/S4-L11-34/B1/28×1×4 | 06909412221604 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/34L/B4/8×1 | 06909412281080 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/T11/B3/6×1×16 | 06909412283619 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/O5-L7-34/A2/28×1×4 | 06909412287631 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/T1/D2/6×1×16 | 06909412214521 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/30U/D3/8×1×12 | 06909412218314 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/L3/A3.5/6×1 | 06909412300774 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/30SL/B3/8×1 | 06909412274419 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/L6/D3/6×1 | 06909412279346 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/S5/A2/6×1×16 | 06909412214224 | 1 | Sur le marché |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/T3/B3/6×1 | 06909412298651 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →