- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 83 sur 120 — Produits 2051–2075 sur 2981
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS005 | — | AMS005 | 26941617109428 | 50 | Sur le marché |
| NCBI2402400L12 | — | NCBI2402400L12 | 26941617116457 | 50 | Sur le marché |
| IVY11018 | — | IVY11018 | 26938119399297 | 200 | Sur le marché |
| CMNN172705 | — | CMNN172705 | 16938119334451 | 20 | Sur le marché |
| IAM006 |
| — |
IAM006 |
06941617113759 |
| 1 |
| Sur le marché |
| SMCBI41001L12 | — | SMCBI41001L12 | 26941617116945 | 150 | Sur le marché |
| LMA225 | — | LMA225 | 06938119395530 | 1 | Sur le marché |
| SCCRW6 | — | SCCRW6 | 16938119350178 | 10 | Sur le marché |
| LMA450 | — | LMA450 | 26938119360129 | 20 | Sur le marché |
| NET0070 | — | NET0070 | 16941617109995 | 10 | Sur le marché |
| SCCRAT12 | — | SCCRAT12 | 06938119396605 | 1 | Sur le marché |
| OET0070 | — | OET0070 | 26941617117904 | 100 | Sur le marché |
| NET0090 | — | NET0090 | 16941617110038 | 10 | Sur le marché |
| NET1085 | — | NET1085 | 26941617110165 | 100 | Sur le marché |
| SAN26 | — | SAN26 | 06941617118785 | 1 | Sur le marché |
| PTGDP1 | — | PTGDP1 | 06938119392959 | 1 | Sur le marché |
| SCCDA12 | — | SCCDA12 | 26938119349575 | 100 | Sur le marché |
| IVY11018 | — | IVY11018 | 06938119399330 | 1 | Sur le marché |
| NCBI10040L12 | — | NCBI10040L12 | 06941617116347 | 1 | Sur le marché |
| SCCPW5 | — | SCCPW5 | 06938119349922 | 1 | Sur le marché |
| OET1045 | — | OET1045 | 16941617118010 | 10 | Sur le marché |
| OET1075 | — | OET1075 | 26941617118079 | 100 | Sur le marché |
| LNET0090 | — | LNET0090 | 16941617121737 | 10 | Sur le marché |
| IVY11018 | — | IVY11018 | 16938119399269 | 50 | Sur le marché |
| BRWA160 | — | BRWA160 | 26941617112350 | 20 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →