- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 78 sur 120 — Produits 1926–1950 sur 2981
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| NMCBI41006L02 | — | NMCBI41006L02 | 26941617115764 | 100 | Sur le marché |
| SMB001 | — | SMB001 | 16941617113848 | 25 | Sur le marché |
| STET0035 | — | STET0035 | 16941617117372 | 10 | Sur le marché |
| ET1085 | — | ET1085 | 26938119316119 | 100 | Sur le marché |
| LMAR330 |
| — |
LMAR330 |
26938119368538 |
| 50 |
| Sur le marché |
| IAM003 | — | IAM003 | 16941617113725 | 25 | Sur le marché |
| OET0025 | — | OET0025 | 06941617117719 | 1 | Sur le marché |
| NCBI2401200L12 | — | NCBI2401200L12 | 26941617116440 | 50 | Sur le marché |
| SCCEW7 | — | SCCEW7 | 26938119349469 | 100 | Sur le marché |
| ETT0050 | — | ETT0050 | 16941617120358 | 10 | Sur le marché |
| LMA130 | — | LMA130 | 16938119395476 | 25 | Sur le marché |
| PTGDP1 | — | PTGDP1 | 26938119392953 | 80 | Sur le marché |
| ETT0070 | — | ETT0070 | 16941617120396 | 10 | Sur le marché |
| OET0075 | — | OET0075 | 06941617117917 | 1 | Sur le marché |
| IVY11018 | — | IVY11018 | 36938119399720 | 1000 | Sur le marché |
| STOET0100 | — | STOET0100 | 16941617121591 | 10 | Sur le marché |
| IVY11018 | — | IVY11018 | 36938119399744 | 1000 | Sur le marché |
| TYR0040 | — | TYR0040 | 16941617109537 | 10 | Sur le marché |
| LMAE350 | — | LMAE350 | 26938119395664 | 48 | Sur le marché |
| LMA320 | — | LMA320 | 06938119395592 | 1 | Sur le marché |
| IAM003 | — | IAM003 | 26941617113722 | 50 | Sur le marché |
| LMAV430 | — | LMAV430 | 26938119395749 | 20 | Sur le marché |
| TYR0075 | — | TYR0075 | 26941617109602 | 100 | Sur le marché |
| NMP42751-1015L50 | — | NMP42751-1015L50 | 26941617115313 | 50 | Sur le marché |
| LMAP130 | — | LMAP130 | 16938119368326 | 25 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →