- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Page 29 sur 313 — Produits 701–725 sur 7821
| Produit | Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Quantité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Fixture Transfer Guide Pin Standard | GS Fixture Transfer Guide Pin Standard | GSTGPR | 08800000938356 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGAO02L | 08809892361105 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGNA02S | 08800000979373 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGTRS | 08809892361754 | 1 | Sur le marché |
| Guide |
| Guide |
OGTRS |
08800000979335 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Guide | Guide | OGBEL | 08809892361129 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGTML | 08800000945026 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGUWS | 08809892361884 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGUMS | 08809892361778 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGZB02S | 08809892361921 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGIF01S | 08809892361228 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGZB01S | 08809892361907 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGSRL | 08809892361518 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGSRS | 08809892361525 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGNR02L | 08800000979427 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGUWL | 08809892361877 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGNR03S | 08809892361433 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGURS | 08809892361792 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGSB01L | 08809892361464 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGSB02L | 08809892361488 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGSB01S | 08809892361471 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGAO01S | 08800000979533 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGZB02L | 08809892361914 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGNR01L | 08809892361389 | 1 | Sur le marché |
| Guide | Guide | OGSB01S | 08800000979472 | 1 | Sur le marché |
ID primaire
L'ID primaire est l'IUD-ID principal qu'un fabricant désigne comme identifiant de référence d'un dispositif dans EUDAMED.
Voir dans le glossaire →