- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 31 oct. 2023
PL-MF-000022437Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
PL-MF-0000224375920202348PL592020234800000PL-CA-014Dispositifs placés dans 1 pays
Affichage de 326–350 sur 384 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Selenite Cysteine Broth | 203044F1 | 05904708002715 | 1 | Sur le marché |
| Selenite F Agar | 203037F5 | 05904708002708 | 1 | Sur le marché |
| 3037BT200(KG) | 3037BT200(KG) | 05904708002173 | 1 | Sur le marché |
| 6030TB5 | 6030TB5 | 05904708003217 | 1 | Sur le marché |
| Selenite F Broth | 206030S5 | 05904708003262 | 1 | Sur le marché |
| 6030TB8 | 6030TB8 | 05904708003248 | 1 | Sur le marché |
| 6030TB5S | 6030TB5S | 05904708003200 | 1 | Sur le marché |
| 6030TB9 | 6030TB9 | 05904708003231 | 1 | Sur le marché |
| 6030TB9S | 6030TB9S | 05904708003255 | 1 | Sur le marché |
| 6030TB5PP | 6030TB5PP | 05904708005129 | 1 | Sur le marché |
| 3037BT200 | 3037BT200 | 05904708002166 | 1 | Sur le marché |
| 3037BT100 | 3037BT100 | 05904708002159 | 1 | Sur le marché |
| 3112Bt200 | 3112Bt200 | 05904708002364 | 1 | Sur le marché |
| 3112BT100 | 3112BT100 | 05904708002357 | 1 | Sur le marché |
| 6125TB3 | 6125TB3 | 05904708003750 | 1 | Sur le marché |
| 6150TB7S | 6150TB7S | 05904708004757 | 1 | Sur le marché |
| 6015TB1 | 6015TB1 | 05904708004917 | 1 | Sur le marché |
| 6015TB5 | 6015TB5 | 05904708004900 | 1 | Sur le marché |
| 6015TB3 | 6015TB3 | 05904708004924 | 1 | Sur le marché |
| Thayer Martin Agar Modified (MTM Agar) | 201083 | 05904708004573 | 1 | Sur le marché |
| 1083PD90 | 1083PD90 | 05904708004566 | 1 | Sur le marché |
| 3041BT200 | 3041BT200 | 05904708002241 | 1 | Sur le marché |
| 3041BT500 | 3041BT500 | 05904708002265 | 1 | Sur le marché |
| 6090TB5 | 6090TB5 | 05904708003491 | 1 | Sur le marché |
| 6090TB9 | 6090TB9 | 05904708003507 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 126–150 sur 203 familles de dispositifs.
590470806070TBW4590470806080TBWB590470806088TBXK590470806089TBXQ590470806090TBWJ590470806091TBWP590470806095TBXB590470806099TBXX590470806100TBUW590470806101TBV3590470806102TBV8590470806111TBVA590470806112TBVF590470806124TBVY590470806125TBW5590470806126TBWA590470806127TBWF590470806128TBWL590470806129TBWR590470806130TBVK590470806131TBVQ590470806132TBVV590470806133TBW2590470806136TBWH590470806137TBWN